تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت فناوری اطلاعات


تاریخ :    ۱۳۹۴/۵/۲۶     بازدید :    ۷۵۲

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت فناوری اطلاعات 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاوره دهنده کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید

تماس از 8 صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 

زبان رياضی آمار تئوری اقتصاد تحقيق درعمليات تولید بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه کل
55.56 63.33 73.33 56.67 0 0 100 17.51 9751 2
13.33 25.83 85.33 61.67 49.33 70.18 78.33 13.17 9222 6
37.78 50 58.67 71.67 49.33 61.4 0 15.12 9137 8
35.56 45.83 69.33 65 34.67 0 41.67 19.12 9038 10
44.44 22.5 68 68.33 34.67 0 70 16.7 8916 12
65.56 0 42.67 55 52 66.67 45 15.77 8735 16
11.11 26.67 81.33 58.33 40 0 88.33 18.83 8660 18
13.33 49.17 58.67 53.33 61.33 0 63.33 18.99 8581 21
33.33 29.17 76 65 38.67 38.6 0 15.85 8544 22
21.11 15 70.67 73.33 56 0 65 15.15 8439 26
17.78 46.67 80 50 32 56.14 0 17.39 8418 28
5.56 7.5 76 70 57.33 0 70 17.97 8229 34
24.44 28.33 52 68.33 50.67 40.35 43.33 15.22 8210 35
17.78 33.33 46.67 73.33 57.33 0 68.33 16.38 8129 43
42.22 0 60 70 42.67 56.14 0 16.25 8099 47
38.89 0 66.67 61.67 38.67 0 86.67 14.34 8083 49
33.33 0 64 66.67 32 0 85 17.25 8046 52
2.22 8.33 82.67 71.67 53.33 50.88 0 15.84 7882 65
10 0 78.67 70 37.33 0 93.33 15.44 7862 69
40 19.17 73.33 30 34.67 0 61.67 15.68 7835 74
4.44 36.67 48 68.33 70.67 52.63 0 16.47 7825 78
33.33 39.17 68 15 41.33 50.88 0 17.58 7766 86
0 19.17 61.33 76.67 29.33 0 90 18.72 7643 94
22.22 4.17 70.67 73.33 28 0 43.33 17.62 7629 101
78.89 15 52 46.67 0 0 36.67 14.69 7553 107
43.33 0 58.67 36.67 30.67 0 85 17.42 7528 115
34.44 3.33 66.67 46.67 37.33 0 46.67 17.49 7525 117
45.56 0 45.33 76.67 17.33 0 61.67 17.69 7518 118
3.33 59.17 76 60 0 0 56.67 16.48 7515 120
55.56 26.67 40 25 48 0 50 16.1 7510 121
53.33 40 45.33 60 0 0 60 13.4 7459 128
5.56 31.67 69.33 40 50.67 0 56.67 16.34 7424 136
8.89 40 50.67 58.33 42.67 38.6 0 18.87 7382 141
15.56 54.17 29.33 65 44 0 51.67 16.91 7334 149
1.11 28.33 72 50 38.67 61.4 0 16.68 7334 149
21.11 0.83 56 73.33 50.67 42.11 0 15.4 7297 155
0 15.83 74.67 81.67 20 0 55 16.38 7297 155
11.11 33.33 44 55 64 49.12 0 15.67 7281 159
0 20 62.67 66.67 40 0 68.33 16.24 7235 171
6.67 25.83 65.33 36.67 34.67 43.86 70 14.12 7181 180
16.67 0 70.67 41.67 37.33 0 61.67 18.7 7173 183
0 64.17 64 50 28 0 33.33 15.25 7136 190
36.67 0 48 58.33 28 0 68.33 16.41 7090 206
22.22 25.83 68 13.33 42.67 59.65 0 16.07 7044 213
48.89 3.33 81.33 38.33 0 0 0 16.9 6908 262
33.33 0 50.67 48.33 26.67 0 61.67 18.02 6906 264
7.78 13.33 56 66.67 33.33 0 60 16.06 6867 278
4.44 41.67 60 40 29.33 28.07 40 14.94 6815 292
5.56 35 54.67 55 22.67 54.39 0 17.37 6805 295
36.67 11.67 60 35 18.67 0 40 17.02 6773 306
1.11 30 57.33 61.67 32 54.39 0 15.12 6764 310
48.89 0 69.33 23.33 0 3.51 73.33 14.49 6711 333
37.78 23.33 56 53.33 0 0 48.33 13.93 6709 334
45.56 14.17 57.33 20 21.33 0 41.67 16.3 6708 337
37.78 3.33 56 65 9.33 0 58.33 12.59 6708 337
6.67 19.17 46.67 48.33 62.67 0 65 13.64 6707 339
32.22 3.33 54.67 43.33 12 0 86.67 15.62 6677 346
17.78 12.5 60 23.33 41.33 0 46.67 18.76 6656 359
7.78 27.5 54.67 56.67 20 31.58 0 19.46 6649 360
55.56 32.5 -6.66 58.33 54.67 1.75 0 18.09 6646 364
0 7.5 53.33 53.33 53.33 0 55 16.04 6484 421
0 56.67 49.33 50 0 0 70 17.33 6481 429
22.22 35 64 38.33 0 0 43.33 15.09 6448 445
0 42.5 52 53.33 45.33 21.05 0 13.63 6419 457
6.67 0.83 60 51.67 29.33 0 71.67 16.22 6414 461
-2.21 5 61.33 38.33 34.67 0 76.67 18.73 6386 485
17.78 28.33 48 66.67 0 0 50 15.3 6344 508
13.33 30 37.33 55 33.33 52.63 0 14.77 6334 511
58.89 0 25.33 46.67 0 0 85 15.79 6324 518
14.44 0 52 65 28 0 50 14.28 6219 572
20 17.5 52 53.33 0 0 63.33 15.35 6169 599
12.22 0.83 57.33 93.33 0 0 0 17.41 6111 643
15.56 51.67 13.33 55 41.33 21.05 0 15.5 5994 719
5.56 30 46.67 43.33 22.67 0 53.33 15.67 5993 720
-1.1 7.5 52 55 25.33 0 83.33 14.46 5978 733
31.11 15 48 20 25.33 0 36.67 16.3 5974 736
30 22.5 38.67 21.67 28 0 50 15.63 5970 746
0 6.67 60 23.33 44 38.6 10 18.11 5956 752
4.44 41.67 45.33 66.67 0 0 36.67 14.84 5916 777
20 19.17 57.33 56.67 0 0 0 16.84 5908 783
0 43.33 57.33 55 0 0 0 18.47 5904 785
13.33 5 42.67 35 45.33 47.37 0 16.42 5890 795
-1.1 10.83 56 41.67 36 0 58.33 14.59 5862 819
33.33 1.67 58.67 25 -2.66 0 68.33 15.06 5825 849
0 28.33 44 36.67 46.67 0 40 14.42 5794 888
0 21.67 40 48.33 33.33 0 66.67 14.46 5776 906
0 55.83 54.67 51.67 0 0 0 15.69 5740 938
0 4.17 53.33 38.33 30.67 0 75 15.42 5740 938
37.78 14.17 44 18.33 20 0 45 13.86 5738 942
28.89 8.33 60 21.67 0 0 53.33 15.54 5736 944
20 12.5 45.33 21.67 42.67 0 36.67 14.72 5725 952
7.78 9.17 42.67 35 36 0 41.67 18 5689 976
5.56 31.67 38.67 48.33 26.67 0 38.33 14.4 5670 990
18.89 16.67 52 21.67 20 43.86 0 15.5 5658 998
0 35 66.67 36.67 0 0 36.67 14.68 5650 1007
0 20.83 53.33 70 8 0 26.67 14.05 5635 1017
5.56 1.67 42.67 45 30.67 0 43.33 18.6 5632 1021
0 5 45.33 45 40 0 60 14.89 5628 1026
40 13.33 22.67 43.33 30.67 19.3 0 14 5604 1040
27.78 22.5 46.67 -6.66 48 14.04 0 15.71 5590 1057
0 10 44 51.67 21.33 38.6 31.67 15.28 5582 1068
43.33 1.67 53.33 25 0 0 0 17.84 5562 1094
32.22 0 81.33 0 0 0 1.67 17.33 5501 1144
6.67 45.83 49.33 56.67 0 0 0 13.95 5500 1145
22.22 18.33 42.67 50 0 31.58 10 13.91 5496 1153
7.78 0 64 41.67 0 0 61.67 15.18 5484 1170
0 10 61.33 50 0 0 48.33 15.89 5468 1190
0 8.33 54.67 60 22.67 0 30 12.98 5437 1227
0 38.33 25.33 41.67 29.33 21.05 48.33 14.2 5426 1247
35.56 35.83 40 -1.66 0 0 40 17.07 5394 1286
54.44 0 36 18.33 0 0 30 16.68 5388 1292
50 50 0 45 0 0 0 16.17 5360 1325
40 0 45.33 18.33 0 0 51.67 15.65 5354 1333
0 0 40 45 40 0 61.67 14.43 5314 1382
35.56 3.33 68 8.33 0 0 0 16.32 5309 1394
0 18.33 45.33 35 40 0 10 16.26 5287 1413
10 15.83 52 48.33 0 0 48.33 12.82 5273 1430
0 45.83 46.67 13.33 16 26.32 31.67 14.34 5268 1444
0 8.33 50.67 18.33 38.67 0 56.67 15.01 5236 1486
35.56 17.5 25.33 45 -1.32 8.77 0 17.73 5226 1497
25.56 0 36 51.67 0 0 45 14.71 5137 1612
8.89 -2.5 50.67 40 0 0 65 16.18 5125 1626
17.78 21.67 62.67 1.67 21.33 15.79 0 13.07 5121 1632
16.67 22.5 41.33 33.33 0 0 0 19.67 5110 1650
42.22 2.5 44 30 0 0 3.33 14.47 5047 1740
10 78.33 0 61.67 0 0 0 16.14 5026 1767
18.89 -1.66 38.67 25 24 38.6 0 16.18 4985 1825
51.11 0 18.67 45 0 0 0 16.84 4978 1839
11.11 19.17 73.33 16.67 0 0 0 13.94 4970 1844
57.78 5.83 28 8.33 1.33 0 21.67 15.03 4915 1924
15.56 0 68 6.67 4 0 26.67 16.19 4907 1940
3.33 0 72 50 0 0 0 13.18 4907 1940
24.44 0 45.33 0 0 0 60 19.27 4892 1966
7.78 25 28 45 0 0 70 13.75 4868 2011
40 15 36 0 0 0 70 12.57 4867 2015
32.22 14.17 32 0 29.33 12.28 23.33 13.72 4842 2061
57.78 0 48 0 0 0 0 13.24 4817 2097
3.33 28.33 30.67 18.33 30.67 0 28.33 16.52 4789 2137
11.11 61.67 0 65 0 0 0 16.32 4788 2138
25.56 10.83 5.33 40 30.67 38.6 0 15.18 4757 2195
1.11 21.67 52 20 24 21.05 0 13.23 4755 2200
0 0 69.33 38.33 0 0 0 16.1 4743 2222
20 35.83 32 0 6.67 0 60 13.89 4702 2288
0 1.67 72 28.33 0 0 0 16.34 4671 2352
0 28.33 24 36.67 26.67 42.11 0 13.73 4647 2395
6.67 30.83 46.67 33.33 0 0 0 14.36 4610 2483
5.56 59.17 24 10 0 0 55 14.72 4575 2555
0 48.33 0 68.33 0 0 0 20 4569 2565
6.67 11.67 65.33 16.67 0 0 0 15.55 4557 2593
6.67 32.5 48 16.67 0 0 20 14.37 4545 2624
15.56 -0.82 24 45 4 0 73.33 13.59 4533 2647
20 8.33 21.33 30 0 0 60 16.23 4492 2725
17.78 15.83 45.33 11.67 4 0 23.33 14.42 4476 2765
0 5.83 54.67 18.33 25.33 0 23.33 13.17 4468 2785
16.67 7.5 53.33 18.33 0 0 0 15.39 4419 2903
0 46.67 0 88.33 0 0 0 14.32 4404 2938
0 52.5 0 65 0 0 0 18.14 4401 2948
0 5 24 30 32 0 35 17.18 4370 3018
8.89 28.33 0 86.67 0 0 0 15.41 4365 3035
21.11 20.83 0 66.67 0 0 0 17.16 4339 3108
18.89 4.17 40 15 29.33 0 0 12.78 4290 3242
48.89 5 12 6.67 0 0 16.67 18.24 4275 3273
50 0 26.67 3.33 0 0 20 14.43 4267 3297
0 4.17 36 10 33.33 0 23.33 17.72 4264 3307
0 34.17 0 80 0 0 0 17.33 4246 3368
10 22.5 41.33 16.67 0 1.75 8.33 15.31 4200 3478
4.44 41.67 30.67 28.33 8 1.75 0 12.95 4190 3501
0 67.5 0 60 0 0 0 13.79 4185 3516
14.44 1.67 45.33 21.67 0 12.28 30 12.33 4185 3516
12.22 0.83 26.67 5 34.67 0 36.67 15.94 4173 3555
24.44 0 46.67 0 8 0 26.67 13.47 4165 3581
0 5.83 64 20 0 0 0 14.81 4162 3593
15.56 -1.66 8 20 37.33 0 48.33 16.23 4158 3604
0 42.5 0 65 0 0 0 17.9 4157 3609
15.56 -2.5 32 30 0 0 48.33 14.26 4133 3682
30 0 37.33 28.33 0 0 0 12.79 4127 3708
1.11 2.5 50.67 31.67 0 0 0 16.12 4074 3871
23.33 -0.82 33.33 6.67 6.67 0 43.33 14.34 4058 3919
4.44 0 54.67 20 0 0 0 16.62 4053 3935
11.11 -0.82 29.33 45 12 15.79 0 12.97 4043 3956
0 0 52 31.67 0 0 20 13.35 3970 4191
0 48.33 0 61.67 0 0 0 15.28 3949 4268
17.78 1.67 18.67 21.67 24 0 0 16.3 3875 4526
0 32.5 0 65 0 0 0 17.11 3857 4581
0 5 32 51.67 0 0 0 15.53 3856 4585
0 39.17 0 73.33 0 0 0 13.79 3855 4590
-1.1 -1.66 22.67 31.67 20 0 51.67 14.34 3816 4724
0 -1.66 44 18.33 0 0 48.33 14.62 3813 4739
0 1.67 49.33 -10 25.33 0 20 15.85 3808 4766
1.11 1.67 32 16.67 17.33 19.3 0 16.51 3742 5035
2.22 26.67 0 63.33 0 0 0 16.27 3681 5338
0 24.17 0 56.67 0 0 0 18.97 3677 5358
54.44 0 5.33 5 0 0 1.67 15.5 3652 5467
27.78 -3.32 24 0 20 10.53 1.67 14.26 3637 5541
16.67 -0.82 28 0 5.33 0 41.67 15.9 3622 5596
-1.1 15 32 28.33 0 0 0 16.33 3607 5648
15.56 18.33 14.67 25 0 0 21.67 13.72 3563 5849
12.22 0 17.33 31.67 5.33 0 21.67 15.25 3554 5881
18.89 0 22.67 20 0 0 21.67 15.03 3554 5881
6.67 29.17 0 51.67 0 0 0 15.45 3545 5927
41.11 -3.32 16 5 0 0 3.33 15.36 3496 6168
17.78 5 25.33 -1.66 12 0 21.67 14.75 3475 6294
0 5.83 46.67 0 0 0 0 17.96 3465 6352
5.56 13.33 24 38.33 0 0 0 13.19 3431 6556
30 10 26.67 -13.32 -10.66 15.79 35 12.94 3416 6638
0 15.83 0 56.67 0 0 0 18.05 3401 6716
0 0 41.33 0 0 0 25 17.6 3399 6727
13.33 1.67 26.67 10 0 0 3.33 17.78 3393 6766
0 10 0 56.67 0 0 0 18.55 3322 7192
0 19.17 0 63.33 0 0 0 14.99 3315 7252
20 0 6.67 23.33 0 0 25 16.34 3303 7334
0 0 45.33 16.67 0 0 0 14.08 3272 7534
1.11 0 36 0 0 0 43.33 15.46 3248 7709
0 0.83 25.33 20 14.67 0 21.67 13.41 3198 8064
3.33 2.5 21.33 30 2.67 0 10 14.97 3195 8093
7.78 2.5 0 61.67 0 0 0 15.12 3181 8214
10 1.67 37.33 0 0 0 13.33 14.2 3166 8320
6.67 5.83 0 48.33 0 0 0 17.06 3119 8713
0 7.5 0 66.67 0 0 0 14.7 3103 8835
-1.1 25 0 41.67 0 0 0 16.69 3100 8868
7.78 6.67 20 0 10.67 0 10 16.88 3096 8900
0 24.17 0 51.67 0 0 0 14.07 3076 9068
0 0 0 56.67 0 0 0 17.94 3042 9374
8.89 5.83 24 3.33 5.33 0 10 15.12 3026 9513
0 22.5 0 43.33 0 0 0 15.41 2989 9868
14.44 -3.32 5.33 25 5.33 0 0 17 2948 10292
10 0.83 16 3.33 20 12.28 0 14.01 2926 10513
-1.1 6.67 0 60 0 0 0 14.81 2912 10671
0 0 0 61.67 0 0 0 14.64 2821 11695
0 -1.66 33.33 1.67 6.67 0 28.33 12.52 2811 11801
0 0 0 48.33 0 0 0 17.36 2799 11974
12.22 0 5.33 30 -2.66 0 18.33 13.96 2779 12248
0 8.33 22.67 6.67 14.67 0 6.67 13.03 2777 12275
0 2.5 16 23.33 0 0 16.67 14.54 2734 12817
20 0 16 -1.66 5.33 8.77 0 13.57 2723 12958
0 19.17 0 38.33 0 0 0 14.49 2714 13085
20 0 21.33 0 -1.32 -3.5 10 12.89 2696 13350
0 6.67 21.33 0 1.33 0 16.67 15.9 2653 14032
-1.1 0 26.67 1.67 4 0 11.67 15.29 2626 14474
2.22 0 9.33 21.67 0 7.02 11.67 15.17 2581 15241
7.78 0 18.67 -3.32 0 0 11.67 16.39 2568 15469
0 0 20 5 0 0 11.67 16.65 2563 15555
7.78 0 12 5 0 1.75 25 14.94 2551 15761
-1.1 -0.82 17.33 3.33 4 15.79 31.67 13.22 2524 16242
2.22 -3.32 16 1.67 -1.32 0 38.33 15.18 2476 17120
4.44 0 20 3.33 0 0 16.67 13.46 2409 18446
0 0 0 48.33 0 0 0 13.43 2406 18496
-3.32 2.5 0 36.67 0 0 0 16.51 2403 18570
18.89 0 4 5 0 0 0 15.27 2393 18765
0 0 -5.32 21.67 20 0 11.67 15.11 2381 19045
0 -5 12 6.67 4 8.77 15 15.95 2377 19124
-8.88 -10 20 0 20 8.77 -6.66 17.52 2362 19467
11.11 0 8 -3.32 0 0 18.33 15.25 2284 21255
17.78 0 0 0 0 0 0 16.96 2283 21282
14.44 0 1.33 13.33 0 0 10 13.5 2274 21546
13.33 6.67 5.33 5 -6.66 29.82 0 12.17 2271 21619
2.22 -0.82 22.67 0 0 0 5 14.11 2269 21662
0 0 4 15 -1.32 -1.74 11.67 17.21 2263 21818
15.56 0 6.67 1.67 2.67 8.77 0 13.36 2262 21853
-2.21 1.67 -2.66 6.67 38.67 14.04 0 12.24 2253 22096
1.11 -0.82 10.67 -6.66 0 15.79 8.33 17.45 2235 22589
2.22 0 0 21.67 0 0 0 16.58 2208 23338
0 4.17 28 -8.32 -14.66 0 10 15.04 2125 25621
6.67 0 4 6.67 0 8.77 8.33 13.96 2083 26885
0 5 0 16.67 0 0 0 16.02 2079 27005
0 7.5 0 0 0 0 0 18.42 2006 29204
2.22 1.67 0 20 0 0 0 14.38 1988 29786
0 1.67 8 5 0 0 -3.32 15.86 1960 30711
7.78 6.67 0 0 0 0 0 15.36 1939 31370
-2.21 2.5 0 11.67 0 0 0 16.95 1933 31589
0 -0.82 12 -16.66 -2.66 0 18.33 17.48 1902 32579
0 0 5.33 0 0 0 11.67 15.65 1870 33688
0 0 0 0 0 0 0 18.14 1814 35550
6.67 -0.82 12 -5 -9.32 -5.25 20 13.31 1776 36820
11.11 -6.66 4 -3.32 -14.66 -12.28 13.33 16.49 1619 42141
-1.1 0 1.33 1.67 0 -1.74 -1.66 15.01 1508 45623
-6.66 -3.32 0 13.33 0 0 0 14.89 1489 46197

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 13104
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 14023

برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید

fr

کلمات کلیدی : نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت فناوری اطلاعات نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری نمونه کارنامه ارشد مدیریت اطلاعات نمونه کارنامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نمونه کارنامه ارشد مدیریت فناوری نمونه کارنامه مدیریت مشاوره کنکور برنامه ریزی کنکور نمونه درصد های کنکور ارشد مدیریت کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد94 ارشد ازاد94 ارشد سراسری 94 ارشد سراسری94 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 94 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد94 95 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 94 95 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 95 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری94 95 ارشد سراسری 94 95 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 94 95 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 93 94 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد94 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه