
تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب
تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت MBA
سامانه صدای مشاور تحصیلی
مشاوره دهنده کارشناسی ارشد
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتي ايام تعطيلی
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت MBA
زبان | استعداد | رياضيات | معدل | رتبه كل | نمره کل (تراز) |
62.67 | 35.83 | 58.89 | 15.32 | 112 | 6164 |
48.67 | 45 | 51.11 | 16.39 | 130 | 6065 |
61.67 | 36.67 | 34.44 | 17.6 | 251 | 5506 |
52.67 | 40 | 41.11 | 15.3 | 260 | 5479 |
86.33 | 35 | 21.11 | 18.09 | 267 | 5457 |
50.67 | 38.33 | 42.22 | 14.68 | 290 | 5359 |
56.67 | 28.33 | 32.22 | 18.02 | 411 | 5068 |
63 | 32.5 | 21.11 | 13.9 | 651 | 4517 |
48 | 52.5 | 5.56 | 14.72 | 673 | 4487 |
57.33 | 33.33 | 20 | 14.41 | 696 | 4454 |
41.33 | 45 | 10 | 15.36 | 811 | 4317 |
18.67 | 50.83 | 18.89 | 13.17 | 883 | 4222 |
49.33 | 22.5 | 25.56 | 12.86 | 1121 | 3958 |
30.33 | 47.5 | 2.22 | 13.69 | 1337 | 3753 |
-1 | 62.5 | -3.32 | 14.9 | 1482 | 3646 |
43.33 | 34.17 | 5.56 | 13.17 | 1575 | 3573 |
28 | 30 | 3.33 | 15.67 | 2080 | 3306 |
19.67 | 37.5 | 0 | 14.8 | 2265 | 3219 |
0 | 52.5 | 0 | 12.86 | 2276 | 3215 |
0 | 47.5 | 0 | 14.34 | 2386 | 3179 |
0 | 48.33 | 0 | 13.5 | 2554 | 3126 |
9.67 | 30.83 | 0 | 17.51 | 2783 | 3062 |
5.33 | 38.33 | 0 | 15.51 | 2796 | 3057 |
0 | 45 | 0 | 13.84 | 2867 | 3037 |
0 | 40.83 | 0 | 15.32 | 2884 | 3032 |
56 | 13.33 | 3.33 | 13.89 | 2893 | 3029 |
0 | 40.83 | 0 | 14.82 | 3091 | 2982 |
0 | 35.83 | 0 | 16 | 3352 | 2916 |
0 | 38.33 | 0 | 14.99 | 3399 | 2907 |
0 | 36.67 | 0 | 15.4 | 3500 | 2887 |
0 | 30.83 | 0 | 17.48 | 3544 | 2880 |
0 | 37.5 | 0 | 14.94 | 3585 | 2872 |
26.67 | 27.5 | 0 | 13.47 | 3731 | 2847 |
0 | 30 | 0 | 16.86 | 4067 | 2788 |
0 | 35 | 0 | 14.99 | 4090 | 2785 |
19.33 | 24.17 | 0 | 15.25 | 4201 | 2768 |
-4 | 16.67 | 20 | 14.83 | 4280 | 2757 |
0 | 28.33 | 0 | 17.14 | 4289 | 2755 |
0 | 30 | 0 | 16.52 | 4291 | 2754 |
13.33 | 16.67 | 2.22 | 17.84 | 4505 | 2723 |
0 | 30 | 4.44 | 14.49 | 4550 | 2715 |
0 | 38.33 | 0 | 12.78 | 4768 | 2686 |
36 | 14.17 | 0 | 15.03 | 4778 | 2685 |
29.33 | 20 | 0 | 14.05 | 4822 | 2679 |
0 | 33.33 | 0 | 14.53 | 4837 | 2677 |
8 | 15 | 3.33 | 18.5 | 4905 | 2670 |
0 | 35.83 | 0 | 13.45 | 4988 | 2661 |
0 | 25.83 | 0 | 17.08 | 5021 | 2657 |
0 | 25.83 | 0 | 17.01 | 5074 | 2650 |
0 | 32.5 | 0 | 14.31 | 5285 | 2625 |
0 | 30 | 0 | 15.05 | 5424 | 2607 |
0 | 30 | 0 | 14.84 | 5640 | 2586 |
0 | 31.67 | 0 | 14.08 | 5757 | 2572 |
0 | 30 | 0 | 14.63 | 5813 | 2565 |
0 | 25 | 0 | 16.08 | 6230 | 2526 |
1 | 11.67 | 7.78 | 17.76 | 6403 | 2509 |
26.67 | 15.83 | 0 | 14.33 | 6439 | 2505 |
0 | 25.83 | 0 | 15.42 | 6589 | 2491 |
16.67 | 25 | 0 | 12.64 | 6636 | 2488 |
2 | 18.33 | 0 | 17.76 | 6656 | 2486 |
0 | 28.33 | 0 | 14.41 | 6697 | 2482 |
0 | 21.67 | 0 | 16.7 | 6880 | 2466 |
0 | 23.33 | 0 | 15.92 | 7087 | 2449 |
0 | 20.83 | 0 | 16.59 | 7319 | 2424 |
0 | 29.17 | 0 | 13.53 | 7384 | 2425 |
0 | 25.83 | 2.22 | 13.75 | 7658 | 2405 |
4 | 23.33 | 0 | 14.41 | 8103 | 2371 |
0 | 23.33 | 0 | 15.12 | 8131 | 2369 |
0 | 28.33 | 0 | 13.18 | 8294 | 2359 |
-0.66 | 20.83 | 0 | 15.95 | 8462 | 2348 |
0 | 20.83 | 0 | 15.62 | 8764 | 2327 |
0 | 23.33 | 0 | 14.61 | 8894 | 2318 |
4 | 24.17 | 0 | 13.56 | 8916 | 2317 |
0 | 26.67 | 0 | 13.27 | 9056 | 2307 |
0 | 28.33 | 0 | 12.49 | 9333 | 2290 |
-0.66 | 15.83 | 0 | 17.12 | 9500 | 2281 |
11 | 15 | 0 | 14.93 | 10046 | 2246 |
0 | 15.83 | 0 | 16.59 | 10146 | 2240 |
0 | 25.83 | 0 | 12.85 | 10247 | 2234 |
0 | 20.83 | 0 | 14.65 | 10308 | 2230 |
0 | 19.17 | 0 | 15.25 | 10326 | 2229 |
0 | 20.83 | 0 | 14.56 | 10446 | 2221 |
0 | 24.17 | 0 | 13.26 | 10570 | 2214 |
0 | 16.67 | 0 | 15.87 | 10836 | 2199 |
0 | 24.17 | 0 | 13.07 | 10889 | 2195 |
0 | 13.33 | 0 | 17.05 | 10906 | 2194 |
0 | 15.83 | 6.67 | 13.62 | 11001 | 2188 |
0 | 15 | 0 | 16.18 | 11332 | 2169 |
0 | 20.83 | -1.1 | 14.26 | 11692 | 2150 |
0 | 22.5 | 0 | 13.23 | 11712 | 2149 |
2 | 15 | 6.67 | 13.07 | 11890 | 2140 |
0 | 20.83 | 0 | 13.71 | 11981 | 2136 |
0 | 17.5 | 0 | 14.92 | 11997 | 2135 |
0 | 17.5 | 0 | 14.83 | 12162 | 2126 |
0 | 15 | 0 | 15.68 | 12293 | 2119 |
-0.32 | 15.83 | 0 | 15.34 | 12450 | 2110 |
0 | 16.67 | 0 | 14.04 | 14375 | 2016 |
0 | 11.67 | 0 | 15.87 | 14375 | 2016 |
0 | 7.5 | 0 | 17.21 | 14771 | 1996 |
0 | 10 | 0 | 15.85 | 15682 | 1952 |
0 | 10.83 | 0 | 15.54 | 15708 | 1951 |
0 | 13.33 | 0 | 14.49 | 15977 | 1938 |
0 | 16.67 | 0 | 13.08 | 16378 | 1920 |
0 | 8.33 | 0 | 16.12 | 16444 | 1917 |
0 | 18.33 | 0 | 11.92 | 17553 | 1865 |
0 | 12.5 | 0 | 13.19 | 19383 | 1778 |
0 | 10 | 0 | 13.98 | 19646 | 1765 |
-2 | 11.67 | -3.32 | 13.52 | 22450 | 1622 |
0 | 3.33 | 0 | 14.37 | 23545 | 1559 |
0 | 1.67 | -6.66 | 16.33 | 25108 | 1451 |
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 14860
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی:16112
برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید
fr
لینک های مرتبط
موضوعات سایت
صدای مشاور تحصیلی
مرکز مشاوره تحصیلی آموزشی و تلفنی
مشاوره تخصصی درتمامی زمینه های/ کنکورسراسری/ بدون کنکور/آزمون کارشناسی ارشد/ آزمون دکتری / تیزهوشان / نمونه دولتی / تحصیل در خارج/نظام مهندسی / دانشگاه آزاد / دانشگاه پیام نور / دانشگاه غیرانتفاعی /9099071613
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به سامانه مشاوره تحصیلی میباشد.
طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت طراحی پرتو
نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه
سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
سوالات کاربران