
تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب
تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613
رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه دکتری مدیریت
"سامانه صدای مشاور تحصیلی"
مشاوره دهنده تخصصی دکتری
برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071613 تماس بگیرید.
تماس از 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه دکتری مدیریت
مجموعه مدیریت
دوره تحصیلی | نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل | نام گرایش | توضیحات | رتبه های دعوت شده به مصاحبه | رتبه های دعوت نشده |
روزانه | دانشگاه اصفهان | مدیریت بازرگانی | گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی | 27 ،38، 51، 118، 122، 150، 167 ،187، 204، 215، 216 | 225، 255 |
روزانه | دانشگاه اصفهان | مدیریت بازرگانی | گرایش مدیریت بازاریابی | 38 ، 40 ، 53 ، 103 ، 150 ، 185 ، 187 ، 204 ، 215 ، 216 | 260 ، 266 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی میباشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت | 7 ، 9 ، 29 ، 30 | 40 ، 59 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم | 29 ، 30 ، 38 ، 53 ، 80 ، 89 ، 90 ، 103 ، 114 | 150 ، 157 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم | 9 ، 15 ، 80 ، 90 ، 114 ، 120 | 150 ، 157 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت | 7، 9 ، 14 ، 15 | 29، 30 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان | 185 ، 187 ، 276 ، 287 | 359 ، 421 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی | مدیریت بازرگانی | گرایش مدیریت بازاریابی | 9 ، 29 ، 30 ، 40 ، 53 ، 59 | 80 ، 83 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت بازرگانی | گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی | 9 ، 15 ، 23 ، 30 ، 40 ، 59 | 80 ، 83 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل دانشکده مدیریت | 80 ، 103 ، 114 ، 126 | 267 ، 331 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس قم | 80 ، 103 ، 267 | 276 ، 331 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت | 75 ، 80 ، 114 ، 126 | 267 ، 331 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم | 267 ، 276 | 287 ، 331 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | مدیریت بازرگانی | - | 145 ، 167 ، 260 ، 276 ، 287 ، 319 ، 331 ، 333 ، 345 ، 370 | 411 ، 465 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس کیش | 331 ، 471 ، 720 | 762 ، 915 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت بازرگانی | عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس البرز کرج | 126 ، 276 ، 287 ، 331 ، 357 ، 422 ، 465 ، 471 | 537 ، 549 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت بازرگانی | گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس دانشگاه | 276 ، 333 ، 357 ، 36 ، 411 ، 422 ، 450 | 498 ، 510 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی میباشد-محل تحصیل پردیس قم | 5 ، 27 ، 104 ، 114 ، 120 | 150 ، 163 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی میباشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت | 5 ، 7 ، 14 ، 15 ، 27 | 81 ، 104 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خطمشی گذاری عمومی می باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت | 5 ، 14 ، 81 | 104 ، 145 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه - محل تحصیل پردیس قم | 104 ، 163 ، 216 | 266 ، 298 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی -محل تحصیل پردیس قم | 104 ، 120 ، 163 | 187 ، 260 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت دولتی | گرایش مدیریت منابع انسانی | 5 ، 14 ، 15 ، 27 ، 83 ، 90 | 104 ، 134 |
روزانه | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی | مدیریت دولتی | گرایش تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی | - | 260 ، 266 |
روزانه | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی | مدیریت دولتی | گرایش رفتارسازمانی | 23 ، 134 ، 145 ، 167 ، 225 | 255 ، 260 |
روزانه | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی | مدیریت دولتی | گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه | 145 ، 266 ، 270 | 298 ، 319 |
روزانه | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی | مدیریت دولتی | گرایش مدیریت منابع انسانی | 134 ، 145 ، 157 ، 163 | 255 ، 260 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی محل تحصیل دانشکده مدیریت | - | 310 ، 319 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت | - | 319 ، 345 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته- مدیریت منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم | 225 | 319 ، 333 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشیگذاری -محل تحصیل پردیس قم | 319 | 362 ، 370 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه -محل تحصیل پردیس قم | 319 | 333 ، 357 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی | 145 ، 260 ، 310 ، 319 ، 333 ، 370 ، 390 ، 411 | 446 ، 450 |
پیام نور | دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | مدیریت دولتی | گرایش رفتار سازمانی | 225 ، 260 ، 310 ، 319 ، 333 ، 370 ، 390 ، 411 ، 446 ، 450 | 465 ، 470 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت دولتی | گرایش مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس دانشگاه | 333 ، 360 ، 390 ، 450 ، 510 ، 598 | 648 ، 658 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت دولتی | عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج | 360 ، 390 ، 450 ، 510 ، 648 ، 658 | 720 ، 762 |
روزانه | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات | مدیریت فناوری اطلاعات | پژوهش محور | 123 ، 157 ، 185 | 201 ، 266 |
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مدیریت فناوری اطلاعات | - | 7 ، 23 ، 41 ، 43 ، 51 ، 70 ، 89 ، 123 | 157 ، 185 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت فناوری اطلاعات | محل تحصیل دانشکده مدیریت | 7 ، 23 ، 41 ، 43 ، 51 | 70 ، 123 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت فناوری اطلاعات | - | 23 ، 41 ، 43 ، 51 ، 70 ، 89 ، 123 ، 157 | 185 ، 201 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت فناوری اطلاعات | محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران | - | 357 ، 370 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت فناوری اطلاعات | محل تحصیل پردیس دانشگاه | 357 ، 422 ، 523 ، 648 ، 658 | 688 ، 720 |
روزانه | پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان | مدیریت | گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور | 225 ، 266 ، 270 | 302 ، 310 |
روزانه | پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان | مدیریت | عنوان رشته مدیریت بحران - پژوهش محور | 266 ، 270 | 302 ، 310 |
روزانه | دانشگاه امام صادق(ع) | مدیریت | عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است | 370 | 483 ، 540 |
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مدیریت | گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی | 27 ، 83 ، 104 ، 126 | 145 ، 157 |
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مدیریت | گرایش مدیریت سیستمها | 40 ، 41 ، 43 ، 51 | 70 ، 83 |
روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مدیریت | گرایش مدیریت سیستمها - بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان | 201 | 359 ، 360 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری میباشد-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین | 41 ، 70 ، 123 | 157 ، 216 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده مدیریت | 4 ، 43 ، 70 | 157 ، 216 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات میباشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت | 4 ، 28 | 83 ، 118 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت میباشد دانشگاه گرایش را مشخص می نماید. | 5 ، 30 ، 81 | 114 ، 130 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات میباشد- محل تحصیل دانشکده مدیریت | - | 118 ، 156 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم | 97 ، 118 ، 122 ، 130 ، 156 ، 157 ، 164 ، 185 | 260 ، 266 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس قم | 28 ، 89 ، 118 ، 130 | 156 ، 157 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس قم | 90 ، 103 ، 104 ، 130 ، 134 | 163 ، 204 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستمها- محل تحصیل پردیس قم | 120 ، 156 ، 157 ، 164 | 187 ، 201 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم | 120 | 185 ، 204 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان | 163 ، 185 ، 187 | 276 ، 310 |
روزانه | دانشگاه تهران | مدیریت | مدیریت منابع انسانی- بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان- محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | 163 ، 185 ، 187 | 310 ، 359 |
روزانه | دانشگاه جامع امام حسین(ع) | مدیریت | فقط مرد- مدیریت سیستمها- سایر شرایط در دفترچه | 156 ، 201 ، 215 ، 302 ، 319 ، 357 ، 370 ، 554 | - |
روزانه | دانشگاه سمنان | مدیریت | گرایش مدیریت رفتاری | 134 ، 150 | 255 ، 260 |
روزانه | دانشگاه سمنان | مدیریت | مدیریت بازاریابی بین المللی | 38 ، 75 ، 150 ، 185 | 260 ، 266 |
روزانه | دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان | مدیریت | گرایش مدیریت رفتاری | 255 ، 270 ، 310 | 333 ، 357 |
روزانه | دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان | مدیریت | گرایش مدیریت منابع انسانی | 255 ، 302 | 310 ، 333 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی | مدیریت | گرایش تولید و عملیات | 4 ، 28 ، 83 ، 89 | 97 ، 118 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی | مدیریت | مدیریت مالی | 59 | 157 ، 185 |
روزانه | دانشگاه شیراز | مدیریت | گرایش مدیریت سیستمها | 118 ، 164 | 260 ، 266 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | عنوان رشته مدیریت تکنولوژی میباشد | 4 ، 70 ، 83 ، 130 | 157 ، 164 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی | 59 ، 75 | 157 ، 185 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | گرایش تحقیق در عملیات | 28 ، 53 ، 97 ، 118 ، 122 | 130 ، 156 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | گرایش تولید و عملیات | 4 ، 28 ، 83 ، 97 | 118 ، 122 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | مدیریت | گرایش تحقیق در عملیات | 53 ، 97 ، 122 ، 156 ، 164 ، 185 | 260 ، 266 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | مدیریت | گرایش مدیریت رفتاری | 40 ، 75 ، 90 ، 134 ، 150 ، 204 | 216 ، 255 |
روزانه | دانشگاه لرستان-خرم آباد | مدیریت | گرایش رفتار سازمانی | 167 ، 215 ، 255 | 260 ، 266 |
روزانه | دانشگاه لرستان-خرم آباد | مدیریت | گرایش مدیریت منابع انسانی | 38 ، 215 ، 255 | 260 ، 266 |
روزانه | دانشگاه مازندران-بابلسر | مدیریت | عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است. | 75 ، 123 ، 216 | 266 ، 270 |
روزانه | دانشگاه مازندران-بابلسر | مدیریت | گرایش مدیریت تولید و عملیات | 97 ، 122 ، 130 ، 156 ، 164 ، 185 ، 213 ، 260 ، 266 | 287 ، 298 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی –محل تحصیل پردیس قم | 167 | 319 ، 333 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت- سیاستگذاری علم و فناوری-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون | 287 | 319 ، 333 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل دانشکده مدیریت | 213 | 302 ، 319 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت | - | 319 ، 333 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت-مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت | 213 | 302 ، 319 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم | 213 ، 260 ، 302 | 319 ، 361 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس قم | 213 ، 302 | 319 ، 361 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستمها- محل تحصیل پردیس قم | 302 | 319 ، 345 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم | 204 | 370 ، 498 |
نوبت دوم | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت - توسعه - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران | - | 319 ، 331 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس البرز کرج | 361 ، 474 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 658 | 688 ، 720 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش | 688 ، 720 ، 762 | 1000 ، 1023 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می باشد- محل تحصیل پردیس البرز کرج | 361 ، 648 | 658 ، 688 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است.محل تحصیل پردیس کیش | 688 ، 720 ، 762 | 1000 ، 1023 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.محل تحصیل پردیس بینالمللی کیش | 477 ، 720 ، 762 | 1000 ، 1023 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت-مدیریت مالی - محل تحصیل پردیس البرز - کرج | 549 ، 598 | 720 ، 762 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت | محل تحصیل پردیس البرز کرج | 126 ، 319 ، 331 ، 360 ، 390 ، 450 ، 465 ، 477 ، 510 ، 537 ، 549 | 648 ، 658 |
پردیس | دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت | عنوان رشته دکتری حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری میباشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران-(عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی باشد) | 471 | 1000 ، 1018 |
پردیس | دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت | عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی می باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران | 225 ، 319 ، 422 ، 510 | 658 ، 688 |
پردیس | دانشگاه خوارزمی تهران | مدیریت | محل تحصیل پردیس کرج- عنوان رشته مدیریت منابع انسانی | 319 ، 422 ، 537 | 688 ، 720 |
پردیس | دانشگاه شهید بهشتی | مدیریت | گرایش تولید و عملیات-محل تحصیل پردیس دانشگاه | 361 ، 474 ، 498 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 598 | 688 ، 720 |
پردیس | دانشگاه شهید بهشتی | مدیریت | مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس دانشگاه | 204 ، 287 ، 357 | 498 ، 549 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس دانشگاه | 498 ، 549 ، 598 | 658 ، 720 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل پردیس دانشگاه | 474 ، 500 ، 648 | 688 ، 720 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | گرایش تحقیق در عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه | 361 ، 474 ، 477 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 658 ، 688 | 720 ، 762 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت | گرایش تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه | 361 ، 474 ، 477 ، 498 ، 500 ، 523 ، 540 ، 554 ، 598 ، 658 | 688 ، 720 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت رسانهای | محل تحصیل پردیس کیش | - | 1000 ، 1018 |
پردیس | دانشگاه تهران | مدیریت رسانهای | عنوان رشته مدیریت - مدیریت رسانه ای - محل تحصیل پردیس البرز کرج | 360 ، 510 ، 648 ، 720 | 1000 ، 1018 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت گردشگری | - | 29 ، 59 ، 216 ، 255 | 266 ، 319 |
روزانه | پژوهشکده گردشگری وابسته به جهاد دانشگاهی | مدیریت گردشگری | پژوهش محور | 29 ، 266 ، 270 ، 345 ، 359 ، 362 | 390 ، 411 |
غیر انتفاعی | دانشگاه علم و فرهنگ –تهران(غیرانتفاعی) | مدیریت گردشگری | - | 319 ، 411 ، 471 ، 537 ، 549 | 762 ، 915 |
پردیس | دانشگاه علامه طباطبایی | مدیریت گردشگری | محل تحصیل پردیس دانشگاه | 411 ، 549 ، 688 ، 762 | 915 ، 1000 |
مشاورین سامانه صدای مشاور تحصیلی پاسخگوی سوالات شما پیرامون کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها می باشند
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با
این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید
تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳
پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **
لینک های مرتبط
موضوعات سایت
صدای مشاور تحصیلی
مرکز مشاوره تحصیلی آموزشی و تلفنی
مشاوره تخصصی درتمامی زمینه های/ کنکورسراسری/ بدون کنکور/آزمون کارشناسی ارشد/ آزمون دکتری / تیزهوشان / نمونه دولتی / تحصیل در خارج/نظام مهندسی / دانشگاه آزاد / دانشگاه پیام نور / دانشگاه غیرانتفاعی /9099071613
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به سامانه مشاوره تحصیلی میباشد.
طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت طراحی پرتو
نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه
سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
سوالات کاربران