تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

ضرایب دروس رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد


تاریخ :    ۱۳۹۴/۹/۲۶     بازدید :    ۱۲۸۶

ضرایب دروس رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصي کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613  تماس حاصل فرمایید

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

ضرایب دروس رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، 3- ریاضی و آمار، 4- تئوری های مدیریت، 5- اقتصاد خرد و کلان، 6- مالیه عمومی و بودجه، 7- مدیریت منابع انسانی، 8- تحقیق در عملیات، 9- مدیریت مالی، 10- مدیریت تولید، 11- بازاریابی، 12- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، 13- مبانی کارآفرینی، 14- حسابداری مالی و صنعتی، 15- اصول و مبانی نشر، 16- دانش حمل و نقل، 17- دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل.

 

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1) مدیریت بازرگانی 1) بازاریابی 1 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2) بازاریابی بین المللی 1 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
3) تجارت الکترونیک 1 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت استراتژیک 1 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
5) بازرگانی داخلی 1 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
6) کارآفرینی 1 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2) مدیریت دولتی 1) توسعه نیروی انسانی 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) طراحی سازمان های دولتی 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) بودجه و مالی عمومی 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) خط مشی گذاری عمومی 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) مدیریت تحول 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) مدیریت صنعتی 1) تحقیق در عملیات 3 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2) تولید و عملیات 3 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3) مدیریت عملکرد 3 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت زنجیره تامین 3 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5) مدیریت کیفیت و بهره وری 3 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6) مدیریت پروژه 3 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت فناوری اطلاعات 1) کسب و کار الکترونیک 4 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2) مدیریت منابع اطلاعاتی 4 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
3) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 4 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت دانش 4 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5) مدیریت تکنولوژی 1) نوآوری تکنولوژی 5 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2) انتقال تکنولوژی 5 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3) استراتژی های توسعه صنعتی 5 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4) سیاست های تحقیق و توسعه 5 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6) مدیریت مالی - 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
7) کارآفرینی 1) کسب و کار جدید 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
2) فنآوری 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
3) گردشگری 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
4) خدمات کشاورزی 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
5) فنآوری اطلاعات 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
6) سازمانی 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
7) بین الملل 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
8) بخش عمومی 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
9) آموزش عالی 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
10) توسعه 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
11) آموزش و ترویج کارآفرینی 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
12) کسب و کار الکترونیکی 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
8) مدیریت منابع انسانی 1) مدیریت منابع انسانی اسلامی 8 3 2 2 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2) مدیریت منابع انسانی بین الملل 8 3 2 2 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3) عملکرد و بهره برداری منابع انسانی 8 3 2 2 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت استراتژیک منابع انسانی 8 3 2 2 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9) مدیریت نشر - 9 3 2 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0
10) مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای - 10 4 2 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11) مالی 1) مدیریت مالی و ریسک 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
2) بانکداری 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
3) بیمه، مستغلات 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
4) حقوق مالی 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
5) تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
12) مدیریت بازرگانی دریایی - 11 4 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13) مدیریت بحران - 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) مدیریت سازمان های دولتی 1) مالی و اقتصادی 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) منابع انسانی و روابط کار 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) برنامه ریزی و نظارت 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) مدیریت اماکن متبرکه مذهبی - 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 3 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه