
تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب
تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613
جهت مشاوره تلفنی شهریه فیزیوتراپی پردیس خودگردان 99 - 1400
تماس از تلفن ثابت بدون کد 9099071613
تماس از سراسر کشور xxxxxxxxxx
تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
جهت اطلاع از شرایط پذیرش بدون کنکور کلیک کنید
میانگین شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان | ||
گروه آموزشی | علوم انسانی | فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی |
شهریه ثابت (تومان) | 2/200/000 الی 3/450/000 | 3/200/000 الی 4/850/000 |
شهریه متغیر دروس نظری (تومان) | 185/000 | 180/000 الی 380/000 |
شهریه متغیر دروس عملی (تومان) | 280/000 | 265/000 الی 650/000 |
شهریه متغیر دروس پایه (تومان) | 185/000 | 180/000 الی 380/000 |
همانطور که میدانید رشته هایی مانند پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامایی و … نیز در دانشگاه پردیس خودگردان ارائه می شود .هرساله این شهریه 10 الی 15 درصد افزایش میابد.
میانگین شهریه رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان | |
نام رشته | میزان شهریه |
پزشکی | 14 الی 16 میلیون تومان (یک نیمسال تحصیلی) |
دندان پزشکی | 14 الی 18 میلیون تومان (یک نیمسال تحصیلی) |
داروسازی | 4 الی 6 میلیون تومان (یک نیمسال تحصیلی) |
پرستاری ، فیزیوتراپی ، اتاق عمل ، مامایی ، بینایی سنجی ، هوشبری ، کار درمانی و … | 4 الی 6 میلیون تومان (یک نیمسال تحصیلی) |
مقطع ارشد 2 سال 4 ترم است و حدود 32 واحد درسی...
شهریه مقطع ارشد پردیس خودگردان به صورت زیر است :
میانگین شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان | ||
گروه آموزشی | علوم انسانی | فنی مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه |
شهریه ثابت (تومان) | 2/200/000 الی 3/500/000 | 2/300/000 الی 4/750/000 |
شهریه هر واحد عملی (تومان) | 240/000 الی 450/000 | 250/000 الی 470/000 |
شهریه هر واحد نظری (تومان) | 280/000 الی 670/000 | 280/000 الی 670/000 |
شهریه هر واحد پایان نامه (تومان) | 630/000 الی 1/100/000 | 670/000 الی 1/300/000 |
طول دوره تحصیلی مقطع دکتری 4 سال می باشد. مبلغ شهریه در این دوره در دانشگاه پردیس به شرح زیر است:
میانگین شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان | ||
گروه آموزشی | علوم انسانی | فنی مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه |
شهریه ثابت (تومان) | 2/680/000 الی 5/850/000 | 3/150/000 الی 7/230/000 |
شهریه متغیر نظری (تومان) | 575/000 الی 870/000 | 720/000 الی 870/000 |
شهریه متغیر عملی (تومان) | 940/000 الی 1/150/000 | 940/000 الی 1/150/000 |
شهریه پایان نامه (تومان) | 750/000 الی 1/120/000 | 850/000 الی 2/200/000 |
شهریه آزمون جامع (تومان) | 1/300/000 الی 3/630/000 | 1/720/000 الی 3/640/000 |
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با
این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید
تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳
پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **
لینک های مرتبط
موضوعات سایت
صدای مشاور تحصیلی
مرکز مشاوره تحصیلی آموزشی و تلفنی
مشاوره تخصصی درتمامی زمینه های/ کنکورسراسری/ بدون کنکور/آزمون کارشناسی ارشد/ آزمون دکتری / تیزهوشان / نمونه دولتی / تحصیل در خارج/نظام مهندسی / دانشگاه آزاد / دانشگاه پیام نور / دانشگاه غیرانتفاعی /9099071613
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به سامانه مشاوره تحصیلی میباشد.
طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت طراحی پرتو
نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه
سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
سوالات کاربران