
تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب
تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613
همانطور که میدانید دانشگاه پردیس خودگردان بخشی از دانشگاه دولتی است با شرایط خاص . روی مدارک این دانشگاه ها پردیس خودگردان قید یشود اما ایا این دانشگاه ها اعتبار دارند یا فاقد اعتبار هستند؟ سوالی که اکثرا با آن روبرو هستند این موضوع است، اعتبار مدرک پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی چقدر است؟
این پردیس از سال 1391 در شهرک اکباتان تهران شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر در بیش از 100 دوره کارشناسی ارشد و 40 دوره دکتری دانشجو می پذیرد و بیش از 2400 دانشجوی تحصیلات تکمیلی را دارد.
دانشگاه شهید بهشتی در کدام مقطع پذیرش بدون کنکور دارد؟
در چه رشته هایی دانشگاه شهید بهشتی بدون کنکور پذیرش میکند؟
شرایط پذیرش بدون کنکور در دانشگاه شهید بهشتی چیست؟
اعتبار مدرک پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی چقدر است؟
با توجه به سوالات متعدد در رابطه با اعتبار مدرک پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی تصمیم گرفتیم در این زمینه توضیحاتی را ارائه بدهیم. نگرانی های زیادی در رابطه با اعتبار مدرک پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی وجو دارد اما طبق گفته مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، مدارک دانش آموختگان پردیس های خودگردان با دانشگاه های روزانه برابر است. با توجه به اینکه پردیس های خودگردان مصوب شورای گسترش آموزش عالی به شمار می روند یعنی تحت نظارت وزارت علوم می باشند، بنابراین از نظر آموزش عالی مدارک این گونه دانشگاه ها کاملا مورد تایید و قابل قبول می باشد، اعتبار مدارک پردیس خودگردان مشابه مدارک دوره هایی مثل پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، نوبت دوم و روزانه است که توسط شورای گسترش آموزش عالی مجوز پذیرش می گیرند.
نحوه پذیرش در پردیس های دانشگاهی به شرح زیر است:
کلیه متقاضیان تحصیل در پردیس های دانشگاهی در آزمون سراسری سازمان سنجش شرکت میکنند و دانشگاه با توجه به ظرفیت 100 درصد ظرفیت روزانه اقدام به پذیرش دانشجو میکند.
1 | علوم اقتصادی و سیاسی | علوم اقتصادی | |
علوم سیاسی | | ||
روابط بین الملل | | ||
2 | تربیت بدنی | فیزیولوژی ورزشی | گرایش فیزیولوژی ورزشی محض |
رفتار حرکتی | گرایش کنترل حرکتی | ||
مدیریت ورزشی | بازاریابی ورزشی | ||
3 | ادبیات | علم اطلاعات و دانش شناسي | گرايش مديريت اطلاعات |
وعلوم انسانی | زبان شناسی همگانی | | |
| فرهنگ و زبان های باستانی | | |
| آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | | |
| زبان و ادبیات فرانسه | | |
| زبان و ادبیات عرب | | |
| مترجمی زبان فرانسه | | |
| آموزش زبان انگلیسی | | |
| زبان و ادبیات انگلیسی | | |
4 | حقوق | حقوق بین الملل | |
حقوق مالکیت فکری | | ||
حقوق جزا و جرم شناسی | | ||
حقوق عمومی | | ||
حقوق اقتصادی | | ||
حقوق تجارت بین الملل | | ||
حقوق خانواده | | ||
حقوق محیط زیست | | ||
حقوق خصوصی | | ||
5 | علوم تربیتی و روانشناسی | روانشناسی بالینی | |
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | | ||
مشاوره | خانواده | ||
روانشناسي عمومي | | ||
روانشناسی تربیتی | | ||
مدیریت آموزش عالی | | ||
برنامه ریزی درسی | | ||
آموزش و بهسازی منابع انسانی | | ||
6 | مدیریت و حسابداری | کارآفريني | |
حسابداری | | ||
مدیریت بازرگانی | بازاریابی | ||
بازرگانی بین الملل | |||
مدیریت دولتی | سیستم های اطلاعاتی | ||
مدیریت دولتی | منابع انسانی | ||
مدیریت صنعتی | تولید | ||
تحقیق در عملیات | |||
مدیریت فناوری اطلاعات | | ||
مدیریت مالی | | ||
مدیریت اجرایی | | ||
مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم ها | ||
مدیریت تولید و عملیات | | ||
7 | شیمی | شیمی | شیمی تجزیه |
شیمی | فیزیک | ||
شیمی | معدنی | ||
شیمی | شیمی آلی | ||
8 | علوم ریاضی | آمار اقتصادي و اجتماعي | |
آمار ریاضی | | ||
آمار بیمه | | ||
ریاضی محض | آنالیز | ||
ریاضی محض | جبر | ||
ریاضی محض | هندسه | ||
علوم کامپیوتر | | ||
9 | علوم زیستی | زیست شناسی علوم جانوری | فیزیولوژی جانوری |
زیست شناسی | میکروبیولوژی | ||
زیست شناسی | علوم گیاهی | ||
زیست شناسی | زیست دریا | ||
زیست شناسی | سینماتیک | ||
زیست شناسی | علوم جانوری | ||
محيط زيست ـ برنامهريزي | | ||
10 | پژوهشکده فضای مجازی | مهندسی فناوری اطلاعات | گرايش سيستمهاي چندرسانهاي |
11 | برق | مهندسی برق- الکترونیک | آنالوگ |
مهندسی برق- الکترونیک | ادوات نیمه هادی | ||
مهندسی برق- الکترونیک | دیجیتال | ||
مهندسی برق-قدرت | | ||
مهندسی برق-قدرت | حفاظت شبکه | ||
مهندسی برق-مخابرات | سیستم | ||
مهندسی برق-مخابرات | میدان | ||
مهندسی برق- کنترل | | ||
12 | کامپیوتر | نرم افزار | |
سخت افزار | | ||
مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی | ||
معماری کامپیوتر | | ||
مهندسی فناوری اطلاعات | گرایش سیستم های چندرسانه ای | ||
مهندسی فناوری اطلاعات | معماری سازمانی | ||
13 | مهندسی آب و زلزله | مهندسی عمران | مهندسی زلزله |
مهندسی عمران | مهندسی و مدیریت منابع آب | ||
مهندسی عمران | مهندسی محیط زیست | ||
مهندسی عمران | مکانیک خاک | ||
14 | مهندسی مکانیک و انرژی | مهندسی مکانیک | جامدات |
مهندسی مکانیک | دینامیک، ارتعاشات | ||
مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | ||
مهندسی انرژی های تجدید پذیر | | ||
15 | علوم زمین | ژئومورفولوژی | ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی |
آب و هوا شناسی | گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک | ||
زمین شناسی-پترولوژی | | ||
زمین شناسی-اقتصادی | | ||
زمین شناسی-آبشناسی | | ||
زمین شناسی | رسوب شناسی | ||
زمین شناسی | تکتونیک | ||
جغرافيا و برنامهريزي شهري | گرايش آمايش شهري | ||
جغرافيا و برنامهريزي شهري | گرايش محيط زيست شهري | ||
جغرافيا و برنامهريزي روستايي | گرايش برنامه ريزي کالبدي | ||
جغرافيا و برنامهريزي روستايي | گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي | ||
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي | گرايش مطالعات آب وخاك | ||
برنامهريزي شهري | | ||
برنامهريزي منطقهاي | | ||
16 | فیزیک | فيزيک | گرايش حالت جامد(ماده چگال) |
فيزيک | گرايش سيستم هاي پيچيده | ||
فيزيک | گرايش ليزر | ||
فيزيک | گرايش گرانش | ||
فيزيک | گرايش ذرات بنيادي | ||
فيزيک | گرايش اتمي ومولکولي درزمينه پلاسما | ||
فوتونيک | | ||
مهندسي پلاسما | | ||
17 | هسته ای | مهندسي هستهاي | گرايش راكتور |
مهندسي هستهاي | گرايش پرتوپزشكي | ||
18 | معماری | مديريت پروژه و ساخت | |
برنامه ریزی شهری و منطقه ای | | ||
معماری منظر | | ||
شهر سازی | طراحی شهری | ||
مهندسی معماری | | ||
بازسازی پس از سانحه | | ||
19 | خانواده | روانشناسی خانواده درمانی | |
20 | علوم محیطی | کشاورزی | اگرواکولوژیک |
مهندسی منابع طبیعی | | ||
مهندسی منابع طبیعی | محیط زیست- آلودگی های محیط | ||
بوم شناسی زراعتی | | ||
21 | فناوری های نوین | هوا فضا | دینامیک پرواز |
مهندسی کشاورزی | بیوتکنولوژی | ||
22 | الهیات و ادیان | مدرسی معارف اسلامی | |
ردیف | دانشکده | رشته | گرایش |
1 | علوم اقتصادی و سیاسی | روابط بین الملل | |
علوم اقتصادی | |||
2 | تربیت بدنی | فیزیولوژی ورزشی | گرایش فیزیولوژی ورزشی محض |
مدیریت ورزشی | بازاریابی ورزشی | ||
رفتار حرکتی | گرایش کنترل حرکتی | ||
3 | ادبیات | مترجمی زبان فرانسه | |
وعلوم انسانی | زبان و ادبیات عرب | ||
4 | حقوق | حقوق بین الملل | |
حقوق عمومی | | ||
حقوق جزا و جرم شناسی | | ||
حقوق اقتصادی | | ||
حقوق خصوصی | | ||
5 | علوم تربیتی و روانشناسی | روانشناسی بالینی | |
روانشناسی تربیتی | | ||
برنامه ریزی درسی | | ||
6 | مدیریت و حسابداری | مدیریت صنعتی | تحقیق در عملیات |
مدیریت مالی | | ||
مدیریت بازرگانی | | ||
مدیریت تولید و عملیات | | ||
7 | شیمی | شیمی | شیمی تجزیه |
شیمی | فیزیک | ||
شیمی | معدنی | ||
شیمی | شیمی آلی | ||
8 | علوم ریاضی | آمار ریاضی | |
ریاضی محض | آنالیز | ||
9 | علوم زیستی | زیست شناسی علوم جانوری | فیزیولوژی جانوری |
زیست شناسی | میکروبیولوژی | ||
زیست شناسی | علوم جانوری | ||
10 | برق | مهندسی برق- الکترونیک | آنالوگ |
مهندسی برق- الکترونیک | ادوات نیمه هادی | ||
مهندسی برق- الکترونیک | دیجیتال | ||
مهندسی برق-قدرت | | ||
مهندسی برق-مخابرات | سیستم | ||
مهندسی برق-مخابرات | میدان | ||
مهندسی برق- کنترل | | ||
11 | کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر | معماری کامپیوتر |
مهندسی کامپیوتر | نرم افزار | ||
12 | علوم زمین | زمین شناسی | رسوب شناسی |
زمین شناسی | تکتونیک | ||
زمین شناسی - اقتصادی | | ||
جغرافيا و برنامهريزي شهري | گرايش آمايش شهري | ||
جغرافيا و برنامهريزي شهري | گرايش محيط زيست شهري | ||
جغرافيا و برنامهريزي روستايي | گرايش برنامه ريزي کالبدي | ||
جغرافيا و برنامهريزي روستايي | گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي | ||
13 | فیزیک | فيزيک | گرايش گرانش |
فيزيک | گرايش ذرات بنيادي | ||
فيزيک | گرايش اتمي ومولکولي درزمينه پلاسما | ||
فیزیک | گرایش لیزر | ||
فیزیک | گرایش حالت جامد(ماده چگال) | ||
فوتونيک | | ||
14 | معماری | برنامه ریزی شهری و منطقه ای | |
مهندسی معماری | |||
15 | خانواده | روانشناسی خانواده درمانی | |
16 | الهیات و ادیان | مدرسی معارف اسلامی | |
اخبار مرتبط :
لینک های مرتبط
موضوعات سایت
صدای مشاور تحصیلی
مرکز مشاوره تحصیلی آموزشی و تلفنی
مشاوره تخصصی درتمامی زمینه های/ کنکورسراسری/ بدون کنکور/آزمون کارشناسی ارشد/ آزمون دکتری / تیزهوشان / نمونه دولتی / تحصیل در خارج/نظام مهندسی / دانشگاه آزاد / دانشگاه پیام نور / دانشگاه غیرانتفاعی /9099071613
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به سامانه مشاوره تحصیلی میباشد.
طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت طراحی پرتو
نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه
سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
سوالات کاربران