تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی


تاریخ :    ۱۳۹۲/۱۰/۲۳     بازدید :    ۹۸۷

سامانه صدای مشاور تحصیلی مشاور دهنده کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613-9099071613 تماس حاصل فرمایید

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی

 

زبان رياضی آمار تئوری اقتصاد بازاریابی كارآفرینی معدل نمره کل (تراز) رتبه کل
55.56 63.33 73.33 56.67 100 53.33 17.51 9751 1
3.33 59.17 76 60 56.67 50 16.48 7569 2
58.89 0 25.33 46.67 85 73.33 15.79 7400 3
17.78 28.33 48 66.67 50 68.33 15.3 7039 6
7.78 72.5 44 63.33 55 23.33 16.68 6873 16
35.56 45.83 69.33 65 41.67 0 19.12 6794 19
44.44 22.5 68 68.33 70 0 16.7 6695 23
27.78 63.33 52 51.67 53.33 13.33 14.94 6632 26
11.11 26.67 81.33 58.33 88.33 0 18.83 6545 29
26.67 63.33 49.33 26.67 43.33 33.33 14.58 6444 32
48.89 0 69.33 23.33 73.33 41.67 14.49 6393 36
53.33 40 45.33 60 60 0 13.4 6341 39
13.33 49.17 58.67 53.33 63.33 0 18.99 6307 42
5.56 59.17 24 10 55 70 14.72 6240 46
33.33 0 64 66.67 85 0 17.25 6077 59
0 19.17 61.33 76.67 90 0 18.72 6077 59
38.89 0 66.67 61.67 86.67 6.67 14.34 6075 61
78.89 15 52 46.67 36.67 0 14.69 5993 76
17.78 33.33 46.67 73.33 68.33 0 16.38 5978 77
13.33 25.83 85.33 61.67 78.33 0 13.17 5971 79
0 56.67 49.33 50 70 0 17.33 5899 92
45.56 0 45.33 76.67 61.67 0 17.69 5897 94
35.56 35.83 40 -1.66 40 45 17.07 5850 102
20 17.5 52 53.33 63.33 25 15.35 5834 104
21.11 15 70.67 73.33 65 0 15.15 5826 106
37.78 50 58.67 71.67 0 0 15.12 5803 113
15.56 54.17 29.33 65 51.67 0 16.91 5796 115
43.33 0 58.67 36.67 85 0 17.42 5761 123
10 0 78.67 70 93.33 0 15.44 5754 125
40 19.17 73.33 30 61.67 0 15.68 5724 132
5.56 7.5 76 70 70 0 17.97 5656 143
0 64.17 64 50 33.33 0 15.25 5515 186
55.56 26.67 40 25 50 0 16.1 5514 187
24.44 28.33 52 68.33 43.33 0 15.22 5500 194
0 15.83 74.67 81.67 55 0 16.38 5488 197
22.22 4.17 70.67 73.33 43.33 0 17.62 5480 199
37.78 23.33 56 53.33 48.33 0 13.93 5477 200
32.22 3.33 54.67 43.33 86.67 0 15.62 5460 205
10 15.83 52 48.33 48.33 45 12.82 5458 207
17.78 46.67 80 50 0 0 17.39 5452 210
33.33 29.17 76 65 0 0 15.85 5430 221
36.67 0 48 58.33 68.33 0 16.41 5403 236
0 20 62.67 66.67 68.33 0 16.24 5354 252
22.22 35 64 38.33 43.33 0 15.09 5301 260
34.44 3.33 66.67 46.67 46.67 0 17.49 5298 263
5.56 31.67 69.33 40 56.67 0 16.34 5268 275
33.33 0 50.67 48.33 61.67 0 18.02 5253 284
37.78 3.33 56 65 58.33 0 12.59 5206 303
16.67 0 70.67 41.67 61.67 0 18.7 5130 350
7.78 13.33 56 66.67 60 0 16.06 5117 356
24.44 0 45.33 0 60 35 19.27 5112 360
36.67 11.67 60 35 40 0 17.02 5101 370
20 8.33 21.33 30 60 38.33 16.23 5085 375
4.44 41.67 45.33 66.67 36.67 0 14.84 5052 390
45.56 14.17 57.33 20 41.67 0 16.3 5046 392
6.67 25.83 65.33 36.67 70 0 14.12 5028 401
7.78 25 28 45 70 20 13.75 5014 408
48.89 3.33 81.33 38.33 0 0 16.9 4933 454
4.44 41.67 60 40 40 0 14.94 4920 466
33.33 39.17 68 15 0 0 17.58 4899 477
8.89 40 50.67 58.33 0 0 18.87 4873 501
8.89 -2.5 50.67 40 65 21.67 16.18 4858 510
33.33 1.67 58.67 25 68.33 0 15.06 4856 511
-2.21 5 61.33 38.33 76.67 0 18.73 4830 527
55.56 32.5 -6.66 58.33 0 0 18.09 4819 535
50 50 0 45 0 0 16.17 4811 539
6.67 0.83 60 51.67 71.67 0 16.22 4810 540
10 78.33 0 61.67 0 0 16.14 4795 555
42.22 0 60 70 0 0 16.25 4792 557
0 43.33 57.33 55 0 0 18.47 4751 592
17.78 12.5 60 23.33 46.67 0 18.76 4749 594
5.56 30 46.67 43.33 53.33 -1.66 15.67 4748 596
-1.1 7.5 52 55 83.33 0 14.46 4721 619
0 55.83 54.67 51.67 0 0 15.69 4682 653
28.89 8.33 60 21.67 53.33 0 15.54 4679 656
30 22.5 38.67 21.67 50 0 15.63 4660 673
7.78 27.5 54.67 56.67 0 0 19.46 4636 696
0 35 66.67 36.67 36.67 0 14.68 4622 709
6.67 19.17 46.67 48.33 65 0 13.64 4620 712
4.44 36.67 48 68.33 0 0 16.47 4562 759
12.22 0.83 57.33 93.33 0 0 17.41 4530 783
5.56 35 54.67 55 0 0 17.37 4529 785
14.44 0 52 65 50 0 14.28 4518 794
0 21.67 40 48.33 66.67 0 14.46 4517 795
20 19.17 57.33 56.67 0 0 16.84 4513 800
11.11 61.67 0 65 0 0 16.32 4485 834
31.11 15 48 20 36.67 0 16.3 4478 842
0 10 61.33 50 48.33 0 15.89 4450 875
7.78 0 64 41.67 61.67 0 15.18 4450 875
40 0 45.33 18.33 51.67 0 15.65 4437 895
0 7.5 53.33 53.33 55 0 16.04 4436 897
48.89 5 12 6.67 16.67 28.33 18.24 4423 914
6.67 45.83 49.33 56.67 0 0 13.95 4421 915
37.78 14.17 44 18.33 45 0 13.86 4420 919
15.56 -2.5 32 30 48.33 35 14.26 4414 926
5.56 31.67 38.67 48.33 38.33 0 14.4 4408 936
1.11 28.33 72 50 0 0 16.68 4389 965
54.44 0 36 18.33 30 0 16.68 4387 967
0 4.17 53.33 38.33 75 0 15.42 4375 980
0 20.83 53.33 70 26.67 0 14.05 4374 981
2.22 8.33 82.67 71.67 0 0 15.84 4371 984
40 15 36 0 70 0 12.57 4344 1017
15.56 51.67 13.33 55 0 0 15.5 4321 1049
0 48.33 0 68.33 0 0 20 4307 1070
11.11 33.33 44 55 0 0 15.67 4281 1114
25.56 0 36 51.67 45 0 14.71 4272 1127
20 35.83 32 0 60 0 13.89 4267 1137
-1.1 10.83 56 41.67 58.33 0 14.59 4254 1159
0 38.33 25.33 41.67 48.33 0 14.2 4250 1161
35.56 17.5 25.33 45 0 0 17.73 4229 1193
1.11 30 57.33 61.67 0 0 15.12 4226 1201
43.33 1.67 53.33 25 0 1.67 17.84 4214 1221
21.11 0.83 56 73.33 0 0 15.4 4197 1244
5.56 1.67 42.67 45 43.33 0 18.6 4183 1263
7.78 9.17 42.67 35 41.67 0 18 4171 1281
0 52.5 0 65 0 0 18.14 4169 1282
16.67 22.5 41.33 33.33 0 0 19.67 4152 1311
0 42.5 52 53.33 0 0 13.63 4132 1341
22.22 25.83 68 13.33 0 0 16.07 4119 1363
0 28.33 44 36.67 40 0 14.42 4115 1373
6.67 32.5 48 16.67 20 13.33 14.37 4114 1376
10 22.5 41.33 16.67 8.33 28.33 15.31 4112 1381
22.22 18.33 42.67 50 10 1.67 13.91 4110 1384
0 5 45.33 45 60 0 14.89 4074 1455
0 45.83 46.67 13.33 31.67 0 14.34 4062 1474
13.33 30 37.33 55 0 0 14.77 4054 1487
15.56 -0.82 24 45 73.33 0 13.59 4053 1490
0 46.67 0 88.33 0 0 14.32 4025 1538
0 67.5 0 60 0 0 13.79 4020 1550
57.78 5.83 28 8.33 21.67 0 15.03 4016 1557
51.11 0 18.67 45 0 0 16.84 3982 1620
20 12.5 45.33 21.67 36.67 0 14.72 3968 1661
0 42.5 0 65 0 0 17.9 3899 1811
32.22 0 81.33 0 1.67 0 17.33 3884 1845
0 34.17 0 80 0 0 17.33 3883 1847
8.89 28.33 0 86.67 0 0 15.41 3875 1869
0 8.33 54.67 60 30 0 12.98 3873 1873
0 10 44 51.67 31.67 0 15.28 3860 1915
42.22 2.5 44 30 3.33 1.67 14.47 3854 1926
0 0 40 45 61.67 0 14.43 3846 1945
21.11 20.83 0 66.67 0 0 17.16 3839 1961
35.56 3.33 68 8.33 0 0 16.32 3838 1962
40 13.33 22.67 43.33 0 0 14 3792 2067
50 0 26.67 3.33 20 11.67 14.43 3777 2102
0 8.33 50.67 18.33 56.67 0 15.01 3764 2137
0 48.33 0 61.67 0 0 15.28 3726 2242
3.33 28.33 30.67 18.33 28.33 0 16.52 3696 2314
6.67 30.83 46.67 33.33 0 0 14.36 3668 2402
15.56 0 68 6.67 26.67 0 16.19 3661 2423
18.89 16.67 52 21.67 0 0 15.5 3630 2496
11.11 19.17 73.33 16.67 0 0 13.94 3613 2551
17.78 15.83 45.33 11.67 23.33 0 14.42 3583 2652
32.22 14.17 32 0 23.33 6.67 13.72 3582 2655
0 32.5 0 65 0 0 17.11 3574 2678
0 1.67 72 28.33 0 10 16.34 3564 2710
0 18.33 45.33 35 10 0 16.26 3556 2730
0 39.17 0 73.33 0 0 13.79 3542 2771
0 6.67 60 23.33 10 0 18.11 3504 2896
27.78 22.5 46.67 -6.66 0 0 15.71 3461 3073
24.44 0 46.67 0 26.67 11.67 13.47 3435 3168
0 24.17 0 56.67 0 0 18.97 3419 3234
57.78 0 48 0 0 -5 13.24 3407 3288
3.33 0 72 50 0 0 13.18 3398 3327
4.44 41.67 30.67 28.33 0 0 12.95 3394 3340
2.22 26.67 0 63.33 0 0 16.27 3374 3418
0 0 69.33 38.33 0 0 16.1 3373 3426
13.33 5 42.67 35 0 0 16.42 3364 3462
23.33 -0.82 33.33 6.67 43.33 0 14.34 3351 3534
6.67 11.67 65.33 16.67 0 0 15.55 3348 3550
17.78 21.67 62.67 1.67 0 0 13.07 3330 3617
16.67 7.5 53.33 18.33 0 0 15.39 3307 3721
0 5 24 30 35 0 17.18 3299 3752
14.44 1.67 45.33 21.67 30 3.33 12.33 3299 3752
30 10 26.67 -13.32 35 8.33 12.94 3273 3867
6.67 29.17 0 51.67 0 0 15.45 3272 3872
0 -1.66 44 18.33 48.33 0 14.62 3233 4053
12.22 0 17.33 31.67 21.67 10 15.25 3229 4078
15.56 -1.66 8 20 48.33 0 16.23 3215 4145
15.56 18.33 14.67 25 21.67 0 13.72 3210 4174
20 0 6.67 23.33 25 6.67 16.34 3190 4271
25.56 10.83 5.33 40 0 0 15.18 3154 4469
0 15.83 0 56.67 0 0 18.05 3122 4637
16.67 -0.82 28 0 41.67 0 15.9 3120 4648
41.11 -3.32 16 5 3.33 10 15.36 3108 4723
-1.1 -1.66 22.67 31.67 51.67 0 14.34 3102 4770
30 0 37.33 28.33 0 0 12.79 3091 4834
18.89 -1.66 38.67 25 0 0 16.18 3085 4870
54.44 0 5.33 5 1.67 0 15.5 3084 4875
0 28.33 24 36.67 0 0 13.73 3063 4997
1.11 21.67 52 20 0 0 13.23 3062 5000
17.78 1.67 18.67 21.67 0 11.67 16.3 3055 5041
0 5 32 51.67 0 0 15.53 3047 5104
0 5.83 54.67 18.33 23.33 0 13.17 3038 5173
12.22 0.83 26.67 5 36.67 0 15.94 3034 5194
0 0 52 31.67 20 0 13.35 3033 5202
0 10 0 56.67 0 0 18.55 3029 5222
18.89 0 22.67 20 21.67 0 15.03 3021 5272
0 4.17 36 10 23.33 0 17.72 3010 5348
1.11 2.5 50.67 31.67 0 -1.66 16.12 3009 5355
0 19.17 0 63.33 0 0 14.99 3007 5364
0 5.83 64 20 0 0 14.81 3000 5414
4.44 0 54.67 20 0 0 16.62 2993 5465
-1.1 15 32 28.33 0 0 16.33 2962 5679
-1.1 25 0 41.67 0 0 16.69 2939 5841
10 1.67 37.33 0 13.33 15 14.2 2905 6083
17.78 5 25.33 -1.66 21.67 5 14.75 2900 6124
3.33 2.5 21.33 30 10 10 14.97 2890 6207
1.11 0 36 0 43.33 0 15.46 2872 6370
0 24.17 0 51.67 0 0 14.07 2847 6587
0 0 41.33 0 25 0 17.6 2846 6592
0 1.67 49.33 -10 20 10 15.85 2843 6627
5.56 13.33 24 38.33 0 0 13.19 2804 6970
0 22.5 0 43.33 0 0 15.41 2804 6970
6.67 5.83 0 48.33 0 0 17.06 2804 6970
13.33 1.67 26.67 10 3.33 0 17.78 2801 7003
27.78 -3.32 24 0 1.67 13.33 14.26 2775 7238
7.78 2.5 0 61.67 0 0 15.12 2775 7238
11.11 -0.82 29.33 45 0 0 12.97 2767 7331
18.89 4.17 40 15 0 0 12.78 2746 7531
0 7.5 0 66.67 0 0 14.7 2746 7531
0 -0.82 12 -16.66 18.33 31.67 17.48 2729 7706
0 0 0 56.67 0 0 17.94 2722 7789
0 5.83 46.67 0 0 0 17.96 2704 7986
-1.1 6.67 0 60 0 0 14.81 2600 9176
12.22 0 5.33 30 18.33 0 13.96 2575 9512
11.11 -6.66 4 -3.32 13.33 23.33 16.49 2560 9728
0 19.17 0 38.33 0 0 14.49 2547 9910
7.78 6.67 20 0 10 0 16.88 2534 10082
0 0 0 48.33 0 0 17.36 2527 10189
8.89 5.83 24 3.33 10 1.67 15.12 2526 10207
1.11 1.67 32 16.67 0 0 16.51 2517 10342
0 2.5 16 23.33 16.67 3.33 14.54 2514 10384
7.78 0 12 5 25 5 14.94 2496 10665
0 0 0 61.67 0 0 14.64 2473 11013
14.44 -3.32 5.33 25 0 0 17 2470 11062
0 0.83 25.33 20 21.67 0 13.41 2459 11286
0 0 45.33 16.67 0 0 14.08 2424 11893
2.22 -3.32 16 1.67 38.33 0 15.18 2408 12149
0 6.67 21.33 0 16.67 0 15.9 2376 12750
0 -5 12 6.67 15 13.33 15.95 2351 13265
0 0 4 15 11.67 3.33 17.21 2305 14205
20 0 21.33 0 10 0 12.89 2294 14444
7.78 0 18.67 -3.32 11.67 0 16.39 2273 14894
2.22 0 9.33 21.67 11.67 0 15.17 2270 14979
0 0 20 5 11.67 0 16.65 2265 15088
0 4.17 28 -8.32 10 6.67 15.04 2257 15295
0 -1.66 33.33 1.67 28.33 0 12.52 2248 15491
-3.32 2.5 0 36.67 0 0 16.51 2232 15861
11.11 0 8 -3.32 18.33 0 15.25 2174 17416
4.44 0 20 3.33 16.67 1.67 13.46 2152 17987
2.22 -0.82 22.67 0 5 10 14.11 2144 18208
18.89 0 4 5 0 0 15.27 2138 18353
0 0 0 48.33 0 0 13.43 2134 18447
17.78 0 0 0 0 0 16.96 2133 18477
6.67 -0.82 12 -5 20 8.33 13.31 2122 18786
14.44 0 1.33 13.33 10 0 13.5 2109 19155
0 8.33 22.67 6.67 6.67 0 13.03 2097 19510
20 0 16 -1.66 0 0 13.57 2083 19888
-1.1 0 26.67 1.67 11.67 -3.32 15.29 2075 20121
2.22 0 0 21.67 0 0 16.58 2067 20358
6.67 0 4 6.67 8.33 6.67 13.96 2034 21365
0 1.67 8 5 -3.32 10 15.86 2030 21481
-1.1 -0.82 17.33 3.33 31.67 -5 13.22 2008 22185
0 5 0 16.67 0 0 16.02 1997 22537
10 0.83 16 3.33 0 0 14.01 1983 22952
0 0 -5.32 21.67 11.67 0 15.11 1970 23344
-2.21 2.5 0 11.67 0 0 16.95 1892 25888
7.78 6.67 0 0 0 0 15.36 1891 25936
13.33 6.67 5.33 5 0 0 12.17 1878 26426
2.22 1.67 0 20 0 0 14.38 1860 27161
15.56 0 6.67 1.67 0 0 13.36 1854 27413
0 0 5.33 0 11.67 0 15.65 1843 27847
0 0 0 0 0 0 18.14 1814 29018
-8.88 -10 20 0 -6.66 10 17.52 1752 31570
-6.66 -3.32 0 13.33 0 0 14.89 1464 43776
-1.1 0 1.33 1.67 -1.66 -6.66 15.01 1334 48296
-2.21 1.67 -2.66 6.67 0 0 12.24 1276 49926

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش کارآفرینی: 25051

برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید

fr


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 8 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه