تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی


تاریخ :    ۱۳۹۴/۱۱/۱۵     بازدید :    ۲۵۰۲

 نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

----------------------------------- 

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی ارشد 

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

------------------------- 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

 

زبان رياضی آمار اقتصاد مالی ریسک حسابداری مالی معدل نمره کل (تراز) رتبه کل
21.11 61.67 81.67 80.70 82.46 68.33 18.45 9845 1
0 46.67 88.33 68.42 80.7 88.33 14.32 9183 3
0 48.33 68.33 75.44 73.68 71.67 20 9055 4
0 32.5 65 87.72 85.96 68.33 17.11 8923 5
11.11 61.67 65 68.42 82.46 51.67 16.32 8568 9
0 52.5 65 61.4 63.16 68.33 18.14 8245 12
0 34.17 80 70.18 75.44 46.67 17.33 8093 18
10 78.33 61.67 52.63 68.42 50 16.14 8046 22
50 50 45 42.11 68.42 58.33 16.17 7684 31
8.89 28.33 86.67 66.67 45.61 63.33 15.41 7635 33
6.67 29.17 51.67 45.61 80.7 61.67 15.45 7311 48
0 39.17 73.33 63.16 57.89 53.33 13.79 7300 49
0 10 56.67 77.19 42.11 68.33 18.55 7293 50
21.11 20.83 66.67 56.14 47.37 61.67 17.16 7239 56
0 67.5 60 33.33 59.65 60 13.79 7068 70
4.44 29.17 46.67 64.91 56.14 58.33 15.85 7043 72
0 42.5 65 71.93 31.58 45 17.9 7034 74
2.22 26.67 63.33 42.11 45.61 75 16.27 6921 86
7.78 2.5 61.67 78.95 33.33 68.33 15.12 6836 99
0 48.33 61.67 45.61 50.88 48.33 15.28 6730 113
0 7.5 66.67 59.65 50.88 50 14.7 6416 148
0 19.17 63.33 24.56 63.16 63.33 14.99 6372 156
-1.1 25 41.67 56.14 29.82 66.67 16.69 6294 171
0 15.83 56.67 33.33 14.04 76.67 18.05 5887 230
0 24.17 56.67 42.11 47.37 23.33 18.97 5866 234
0 22.5 43.33 38.6 52.63 43.33 15.41 5750 252
0 0 48.33 29.82 50.88 56.67 17.36 5709 256
0 0 56.67 33.33 57.89 33.33 17.94 5617 272
6.67 5.83 48.33 50.88 31.58 41.67 17.06 5553 279
0 0 48.33 54.39 19.3 63.33 13.43 5308 319
0 5 16.67 29.82 61.4 51.67 16.02 5244 333
0 24.17 51.67 26.32 43.86 38.33 14.07 5192 343
0 0 0 35.09 31.58 76.67 18.14 5094 360
0 0 61.67 21.05 14.04 75 14.64 5042 370
0 19.17 38.33 47.37 15.79 48.33 14.49 4987 381
51.11 0 45 33.33 17.54 26.67 16.84 4816 419
15.56 54.17 65 38.6 0 0 16.91 4797 423
17.78 33.33 73.33 40.35 0 0 16.38 4596 470
13.33 49.17 53.33 33.33 0 0 18.99 4573 478
0 19.17 76.67 43.86 0 0 18.72 4521 490
53.33 40 60 35.09 0 0 13.4 4469 501
55.56 63.33 56.67 0 0 0 17.51 4447 506
45.56 0 76.67 35.09 0 0 17.69 4408 519
5.56 7.5 70 52.63 0 0 17.97 4395 523
-1.1 6.67 60 22.81 35.09 18.33 14.81 4357 532
11.11 26.67 58.33 36.84 0 0 18.83 4312 550
22.22 4.17 73.33 38.6 0 0 17.62 4230 580
35.56 45.83 65 0 0 0 19.12 4221 583
0 15.83 81.67 35.09 0 0 16.38 4114 621
44.44 22.5 68.33 15.79 0 0 16.7 4099 630
0 20 66.67 42.11 0 0 16.24 4075 644
37.78 50 71.67 0 0 0 15.12 4032 665
55.56 32.5 58.33 0 0 0 18.09 4003 677
0 56.67 50 15.79 0 0 17.33 3925 710
37.78 23.33 53.33 31.58 0 0 13.93 3863 738
0 64.17 50 15.79 0 0 15.25 3845 752
5.56 31.67 40 38.6 0 0 16.34 3811 770
21.11 15 73.33 22.81 0 0 15.15 3794 782
-2.21 2.5 11.67 35.09 24.56 21.67 16.95 3774 803
35.56 17.5 45 8.77 8.77 5 17.73 3768 810
33.33 0 48.33 31.58 0 0 18.02 3735 842
5.56 30 43.33 36.84 0 0 15.67 3732 847
3.33 59.17 60 0 0 0 16.48 3731 848
8.89 -2.5 40 57.89 0 0 16.18 3688 877
8.89 40 58.33 0 0 0 18.87 3676 883
36.67 0 58.33 24.56 0 0 16.41 3624 917
10 0 70 33.33 0 0 15.44 3623 919
16.67 0 41.67 36.84 0 0 18.7 3619 925
36.67 11.67 35 29.82 0 0 17.02 3605 939
17.78 46.67 50 0 0 0 17.39 3601 943
33.33 29.17 65 0 0 0 15.85 3582 961
15.56 51.67 55 0 0 0 15.5 3559 977
2.22 0 21.67 15.79 31.58 18.33 16.58 3558 979
0 43.33 55 0 0 0 18.47 3534 999
4.44 36.67 68.33 0 0 0 16.47 3499 1024
12.22 0.83 93.33 0 0 0 17.41 3497 1026
7.78 27.5 56.67 0 0 0 19.46 3479 1043
24.44 28.33 68.33 0 0 0 15.22 3460 1068
0 7.5 53.33 35.09 0 0 16.04 3450 1073
78.89 15 46.67 0 0 0 14.69 3430 1101
0 55.83 51.67 0 0 0 15.69 3414 1122
4.44 41.67 66.67 0 0 0 14.84 3395 1152
22.22 35 38.33 15.79 0 0 15.09 3383 1165
5.56 1.67 45 28.07 0 0 18.6 3367 1188
17.78 28.33 66.67 0 0 0 15.3 3364 1192
7.78 13.33 66.67 12.28 0 0 16.06 3348 1213
5.56 35 55 0 0 0 17.37 3345 1220
32.22 3.33 43.33 26.32 0 0 15.62 3334 1245
42.22 0 70 0 0 0 16.25 3309 1299
45.56 14.17 20 24.56 0 0 16.3 3299 1318
33.33 1.67 25 40.35 0 0 15.06 3268 1371
37.78 3.33 65 17.54 0 0 12.59 3266 1374
-3.32 2.5 36.67 14.04 3.51 25 16.51 3258 1394
55.56 26.67 25 5.26 0 0 16.1 3253 1403
0 21.67 48.33 26.32 0 0 14.46 3249 1415
6.67 45.83 56.67 0 0 0 13.95 3230 1442
20 19.17 56.67 0 0 0 16.84 3215 1481
11.11 33.33 55 0 0 0 15.67 3210 1492
7.78 9.17 35 24.56 0 0 18 3209 1494
0 4.17 38.33 40.35 0 0 15.42 3195 1519
-2.21 5 38.33 26.32 0 0 18.73 3193 1524
6.67 0.83 51.67 24.56 0 0 16.22 3161 1585
0 7.5 0 12.28 19.3 20 18.42 3151 1613
38.89 0 61.67 8.77 0 0 14.34 3137 1646
2.22 1.67 20 3.51 21.05 31.67 14.38 3122 1674
16.67 22.5 33.33 0 0 0 19.67 3115 1694
-1.1 10.83 41.67 33.33 0 0 14.59 3110 1707
1.11 30 61.67 0 0 0 15.12 3098 1740
13.33 30 55 0 0 0 14.77 3088 1774
6.67 19.17 48.33 21.05 0 0 13.64 3080 1790
33.33 39.17 15 0 0 0 17.58 3069 1827
21.11 0.83 73.33 0 0 0 15.4 3055 1854
58.89 0 46.67 0 0 0 15.79 3054 1859
40 19.17 30 7.02 0 0 15.68 3030 1929
30 22.5 21.67 15.79 0 0 15.63 3025 1940
1.11 28.33 50 0 0 0 16.68 3025 1940
0 42.5 53.33 0 0 0 13.63 3007 1990
34.44 3.33 46.67 0 0 0 17.49 3000 2016
0 8.33 60 22.81 0 0 12.98 2992 2047
2.22 8.33 71.67 0 0 0 15.84 2982 2070
20 17.5 53.33 0 0 0 15.35 2979 2081
13.33 25.83 61.67 0 0 0 13.17 2971 2108
48.89 3.33 38.33 0 0 0 16.9 2964 2129
0 20.83 70 0 0 0 14.05 2963 2134
31.11 15 20 15.79 0 0 16.3 2948 2180
4.44 41.67 40 0 0 0 14.94 2946 2189
5.56 31.67 48.33 0 0 0 14.4 2877 2446
0 5 45 22.81 0 0 14.89 2869 2476
43.33 0 36.67 0 0 0 17.42 2866 2487
40 13.33 43.33 0 0 0 14 2830 2631
-1.1 7.5 55 14.04 0 0 14.46 2827 2645
22.22 18.33 50 0 0 0 13.91 2817 2692
0 5 30 21.05 0 0 17.18 2800 2755
0 38.33 41.67 0 0 0 14.2 2793 2779
43.33 1.67 25 0 0 0 17.84 2737 3033
25.56 0 51.67 3.51 0 0 14.71 2730 3072
5.56 59.17 10 0 0 0 14.72 2722 3107
28.89 8.33 21.67 14.04 0 0 15.54 2721 3119
14.44 0 65 0 0 0 14.28 2708 3178
35.56 35.83 -1.66 0 0 0 17.07 2700 3220
0 35 36.67 0 0 0 14.68 2698 3231
17.78 12.5 23.33 0 0 0 18.76 2694 3254
3.33 28.33 18.33 8.77 0 0 16.52 2692 3269
25.56 10.83 40 0 0 0 15.18 2682 3334
15.56 -1.66 20 24.56 0 0 16.23 2678 3370
7.78 25 45 0 0 0 13.75 2665 3456
0 10 50 1.75 0 0 15.89 2658 3498
0 4.17 10 28.07 0 0 17.72 2657 3503
2.22 0 21.67 8.77 3.51 20 15.17 2653 3535
-6.66 -3.32 13.33 22.81 10.53 13.33 14.89 2652 3543
6.67 30.83 33.33 0 0 0 14.36 2613 3814
54.44 0 18.33 0 0 0 16.68 2605 3865
0 10 51.67 0 0 0 15.28 2586 3986
48.89 5 6.67 0 0 0 18.24 2583 4012
12.22 0 31.67 15.79 0 0 15.25 2569 4112
6.67 25.83 36.67 0 0 0 14.12 2560 4188
0 28.33 36.67 0 0 0 14.42 2557 4222
4.44 41.67 28.33 0 0 0 12.95 2546 4305
20 0 23.33 12.28 0 0 16.34 2544 4319
0 18.33 35 0 0 0 16.26 2541 4341
22.22 25.83 13.33 0 0 0 16.07 2533 4412
0 5 51.67 0 0 0 15.53 2525 4475
20 8.33 30 0 0 0 16.23 2509 4620
10 15.83 48.33 0 0 0 12.82 2497 4740
15.56 18.33 25 8.77 0 0 13.72 2494 4773
0 28.33 36.67 0 0 0 13.73 2488 4846
42.22 2.5 30 0 0 0 14.47 2488 4846
32.22 14.17 0 10.53 -5.25 16.67 13.72 2486 4862
13.33 5 35 0 0 0 16.42 2480 4919
0 45.83 13.33 0 0 0 14.34 2449 5224
18.89 16.67 21.67 0 0 0 15.5 2424 5500
48.89 0 23.33 0 0 0 14.49 2409 5658
11.11 0 -3.32 5.26 10.53 18.33 15.25 2376 6088
0 0 45 7.02 0 0 14.43 2375 6098
37.78 14.17 18.33 0 0 0 13.86 2375 6098
57.78 5.83 8.33 -1.74 0 0 15.03 2366 6212
-1.1 15 28.33 0 0 0 16.33 2364 6229
17.78 0 0 0 5.26 15 16.96 2363 6249
6.67 32.5 16.67 0 0 0 14.37 2357 6333
-1.1 0 1.67 -7.01 -3.5 46.67 15.01 2344 6513
40 0 18.33 0 0 0 15.65 2337 6621
0 6.67 23.33 0 0 0 18.11 2325 6823
7.78 0 41.67 0 0 0 15.18 2322 6859
10 22.5 16.67 0 0 0 15.31 2318 6921
20 12.5 21.67 0 0 0 14.72 2287 7383
5.56 13.33 38.33 0 0 0 13.19 2269 7700
0 0 38.33 0 0 0 16.1 2267 7733
54.44 0 5 0 0 0 15.5 2258 7869
15.56 -0.82 45 -1.74 0 0 13.59 2256 7905
40 15 0 12.28 0 0 12.57 2253 7958
35.56 3.33 8.33 0 0 0 16.32 2239 8191
14.44 -3.32 25 0 0 0 17 2237 8228
18.89 -1.66 25 0 0 0 16.18 2234 8288
20 35.83 0 0 0 0 13.89 2232 8334
-1.1 0 1.67 0 -1.74 31.67 15.29 2230 8373
3.33 0 50 0 0 0 13.18 2214 8662
1.11 2.5 31.67 0 0 0 16.12 2211 8723
24.44 0 0 0 0 0 19.27 2206 8821
15.56 -2.5 30 5.26 0 0 14.26 2196 9035
17.78 1.67 21.67 -1.74 0 0 16.3 2194 9077
12.22 0.83 5 15.79 0 0 15.94 2194 9077
0 1.67 28.33 1.75 0 0 16.34 2188 9229
11.11 -0.82 45 0 0 0 12.97 2182 9381
16.67 7.5 18.33 0 0 0 15.39 2172 9579
27.78 22.5 -6.66 0 0 0 15.71 2160 9857
0 0 31.67 12.28 0 0 13.35 2160 9857
11.11 19.17 16.67 0 0 0 13.94 2136 10438
0 8.33 18.33 7.02 0 0 15.01 2118 10866
6.67 11.67 16.67 0 0 0 15.55 2118 10866
17.78 15.83 11.67 0 0 0 14.42 2117 10883
30 0 28.33 0 0 0 12.79 2108 11104
14.44 1.67 21.67 0 -1.74 15 12.33 2102 11257
32.22 0 0 0 0 0 17.33 2101 11285
3.33 2.5 30 1.75 0 -1.66 14.97 2095 11453
50 0 3.33 0 0 0 14.43 2072 12091
18.89 0 20 0 0 0 15.03 2062 12366
4.44 0 20 0 0 0 16.62 2055 12546
1.11 21.67 20 0 0 0 13.23 2050 12685
41.11 -3.32 5 0 0 0 15.36 2034 13161
0 -0.82 -16.66 0 3.51 21.67 17.48 2023 13554
13.33 1.67 10 -5.25 0 0 17.78 2010 13975
57.78 0 0 0 0 0 13.24 1985 14763
1.11 1.67 16.67 0 0 0 16.51 1978 14966
0 5.83 18.33 10.53 0 0 13.17 1972 15171
16.67 -0.82 0 8.77 0 0 15.9 1967 15384
-8.88 -10 0 22.81 0 -1.66 17.52 1962 15574
12.22 0 30 -5.25 0 0 13.96 1930 16766
0 5.83 20 0 0 0 14.81 1923 17030
17.78 21.67 1.67 0 0 0 13.07 1911 17494
0 0 15 0 0 -3.32 17.21 1902 17868
7.78 0 5 -5.25 5.26 10 14.94 1897 18061
0 2.5 23.33 0 0 0 14.54 1896 18115
-1.1 -1.66 31.67 -1.74 0 0 14.34 1896 18115
0 5.83 0 0 0 0 17.96 1895 18159
7.78 6.67 0 0 0 0 16.88 1891 18328
0 0 21.67 0 0 0 15.11 1882 18723
17.78 5 -1.66 5.26 0 0 14.75 1856 19937
18.89 0 5 0 0 0 15.27 1829 21203
0 -1.66 18.33 3.51 0 0 14.62 1828 21250
6.67 0 6.67 1.75 8.77 0 13.96 1827 21291
18.89 4.17 15 0 0 0 12.78 1822 21543
23.33 -0.82 6.67 0 0 0 14.34 1801 22608
15.56 0 6.67 -5.25 0 0 16.19 1791 23128
1.11 -0.82 -6.66 8.77 -1.74 0 17.45 1790 23176
0 0 5 1.75 0 0 16.65 1790 23176
8.89 5.83 3.33 0 0 0 15.12 1770 24221
0 1.67 -10 14.04 0 0 15.85 1763 24593
0 0 0 0 0 0 17.6 1760 24751
24.44 0 0 0 5.26 0 13.47 1747 25429
14.44 0 13.33 0 0 0 13.5 1743 25658
7.78 6.67 0 0 0 0 15.36 1739 25867
6.67 -0.82 -5 -3.5 17.54 3.33 13.31 1705 27844
0 1.67 5 0 0 0 15.86 1700 28135
0 0.83 20 0 0 0 13.41 1698 28240
0 0 16.67 0 0 0 14.08 1694 28494
7.78 0 -3.32 0 0 0 16.39 1671 29814
0 6.67 0 0 0 -1.66 15.9 1666 30105
10 0.83 3.33 0 0 0 14.01 1586 35015
27.78 -3.32 0 10.53 1.75 -16.66 14.26 1586 35015
13.33 6.67 5 0 0 0 12.17 1569 36096
0 0 0 0 0 0 15.65 1565 36343
10 1.67 0 0 0 0 14.2 1563 36489
0 8.33 6.67 0 0 0 13.03 1560 36667
1.11 0 0 0 0 0 15.46 1558 36789
20 0 -1.66 0 0 0 13.57 1557 36854
15.56 0 1.67 0 0 0 13.36 1543 37739
20 0 0 0 0 0 12.89 1517 39337
4.44 0 3.33 0 0 0 13.46 1453 43085
2.22 -3.32 1.67 -3.5 0 0 15.18 1436 44049
0 4.17 -8.32 0 0 0 15.04 1435 44102
2.22 -0.82 0 0 0 0 14.11 1422 44861
-1.1 -0.82 3.33 0 0 0 13.22 1352 48309
11.11 -6.66 -3.32 0 8.77 -20 16.49 1350 48394
-2.21 1.67 6.67 0 0 0 12.24 1341 48793
30 10 -13.32 -5.25 -10.52 5 12.94 1334 49108
0 -1.66 1.67 0 0 0 12.52 1252 52241
0 -5 6.67 -26.31 5.26 0 15.95 1143 54917

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 6092
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 6613

برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید

fr


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 6
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه