
تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب
تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
مشاوره دهنده کارشناسی ارشد
برای تماس با مشاورین از تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید.
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتي ايام تعطيل
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی
در صورت اشکال در برقراری تماس به علت شلوغی خطوط شماره ها را یادداشت نموده و چندین بار شماره گیری نمایید مشاوران ما به صورت زنده پاسخگوی سوالات شما هستند
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت اجرایی
زبان | استعداد | دانش مسائل روز | نظریه ها | زبان فارسی | معدل | رتبه كل | نمره کل (تراز) |
86.67 | 47.5 | 57.78 | 73.33 | 64 | 14.34 | 1 | 9434 |
42.22 | 32.5 | 58.89 | 78.89 | 78.67 | 15.66 | 3 | 8833 |
44.44 | 30.83 | 53.33 | 68.89 | 66.67 | 17.51 | 6 | 8322 |
61.11 | 52.5 | 42.22 | 70 | 50.67 | 12.86 | 8 | 8235 |
40 | 37.5 | 48.89 | 64.44 | 69.33 | 14.8 | 16 | 7952 |
0 | 62.5 | 23.33 | 70 | 80 | 14.9 | 20 | 7659 |
42.22 | 38.33 | 36.67 | 70 | 68 | 12.78 | 23 | 7581 |
53.33 | 45 | 35.56 | 52.22 | 60 | 13.84 | 37 | 7351 |
35.56 | 36.67 | 45.56 | 61.11 | 44 | 15.4 | 39 | 7308 |
23.33 | 25.83 | 47.78 | 70 | 48 | 15.42 | 52 | 7189 |
45.56 | 11.67 | 43.33 | 58.89 | 58.67 | 17.76 | 68 | 7005 |
27.78 | 30 | 47.78 | 62.22 | 41.33 | 15.05 | 69 | 7003 |
21.11 | 20.83 | 46.67 | 67.78 | 34.67 | 16.59 | 103 | 6798 |
36.67 | 30 | 33.33 | 66.67 | 24 | 16.86 | 109 | 6736 |
6.67 | 30 | 66.67 | 42.22 | 37.33 | 15.68 | 127 | 6635 |
48.89 | 28.33 | 40 | 57.78 | 36 | 12.49 | 147 | 6558 |
54.44 | 25 | 31.11 | 60 | 24 | 16.08 | 158 | 6500 |
0 | 32.5 | 45.56 | 66.67 | 26.67 | 14.31 | 181 | 6410 |
37.78 | 35 | 27.78 | 52.22 | 41.33 | 14.99 | 195 | 6367 |
0 | 35.83 | 34.44 | 58.89 | 44 | 16 | 198 | 6361 |
25.56 | 16.67 | 48.89 | 51.11 | 54.67 | 13.08 | 231 | 6247 |
0 | 38.33 | 47.78 | 55.56 | 16 | 14.99 | 243 | 6214 |
27.78 | 30 | 37.78 | 48.89 | 40 | 14.63 | 245 | 6205 |
35.56 | 15 | 37.78 | 50 | 49.33 | 16.18 | 248 | 6193 |
0 | 30 | 38.89 | 56.67 | 32 | 16.52 | 276 | 6111 |
34.44 | 20.83 | 25.56 | 64.44 | 26.67 | 15.95 | 297 | 6049 |
26.67 | 25.83 | 42.22 | 45.56 | 20 | 17.01 | 309 | 6015 |
12.22 | 40.83 | 38.89 | 44.44 | 26.67 | 14.82 | 313 | 6005 |
16.67 | 11.67 | 30 | 66.67 | 38.67 | 15.87 | 369 | 5871 |
31.11 | 23.33 | 43.33 | 47.78 | 20 | 14.61 | 369 | 5871 |
24.44 | 28.33 | 37.78 | 38.89 | 48 | 13.18 | 429 | 5767 |
-2.21 | 16.67 | 42.22 | 42.22 | 52 | 17.84 | 439 | 5753 |
28.89 | 40.83 | 31.11 | 38.89 | 16 | 15.32 | 455 | 5730 |
23.33 | 17.5 | 47.78 | 54.44 | 5.33 | 14.83 | 470 | 5705 |
21.11 | 12.5 | 30 | 71.11 | 29.33 | 13.19 | 479 | 5692 |
24.44 | 20.83 | 35.56 | 44.44 | 26.67 | 15.62 | 564 | 5543 |
-3.32 | 48.33 | 26.67 | 43.33 | 20 | 13.5 | 699 | 5340 |
24.44 | 15.83 | 28.89 | 42.22 | 33.33 | 16.59 | 731 | 5308 |
0 | 20.83 | 36.67 | 25.56 | 72 | 14.65 | 803 | 5216 |
0 | 33.33 | 15.56 | 38.89 | 62.67 | 14.53 | 814 | 5205 |
1.11 | 30 | 35.56 | 37.78 | 22.67 | 14.49 | 926 | 5079 |
16.67 | 23.33 | 33.33 | 32.22 | 36 | 14.41 | 940 | 5069 |
-1.1 | 31.67 | 33.33 | 48.89 | 5.33 | 14.08 | 946 | 5062 |
5.56 | 22.5 | 44.44 | 30 | 37.33 | 13.23 | 953 | 5052 |
0 | 24.17 | 21.11 | 57.78 | 24 | 13.56 | 1023 | 4981 |
7.78 | 21.67 | 33.33 | 32.22 | 28 | 16.7 | 1023 | 4981 |
0 | 30 | 23.33 | 40 | 34.67 | 14.84 | 1040 | 4970 |
40 | 25.83 | 18.89 | 14.44 | 42.67 | 17.08 | 1145 | 4873 |
38.89 | 30 | 14.44 | 31.11 | 13.33 | 15.67 | 1259 | 4770 |
8.89 | 18.33 | 35.56 | 35.56 | 37.33 | 11.92 | 1299 | 4737 |
3.33 | 8.33 | 40 | 47.78 | 0 | 16.12 | 1359 | 4691 |
30 | 10.83 | 21.11 | 37.78 | 29.33 | 15.54 | 1368 | 4685 |
28.89 | 15 | 16.67 | 36.67 | 13.33 | 18.5 | 1394 | 4667 |
0 | 28.33 | 14.44 | 40 | 18.67 | 17.14 | 1467 | 4615 |
0 | 16.67 | 32.22 | 37.78 | 29.33 | 14.04 | 1493 | 4595 |
0 | 28.33 | 36.67 | 17.78 | 34.67 | 14.41 | 1496 | 4594 |
0 | 29.17 | 25.56 | 35.56 | 24 | 13.53 | 1537 | 4574 |
61.11 | 13.33 | 23.33 | 33.33 | 0 | 13.89 | 1563 | 4556 |
4.44 | 35.83 | 34.44 | 20 | 18.67 | 13.45 | 1565 | 4553 |
15.56 | 37.5 | 20 | 11.11 | 40 | 14.94 | 1607 | 4530 |
31.11 | 27.5 | 22.22 | 28.89 | 13.33 | 13.47 | 1618 | 4523 |
43.33 | 15 | 22.22 | 25.56 | 17.33 | 15.68 | 1656 | 4501 |
10 | 18.33 | 17.78 | 32.22 | 20 | 17.76 | 1807 | 4400 |
20 | 23.33 | 24.44 | 15.56 | 30.67 | 15.92 | 1836 | 4385 |
66.67 | 14.17 | 0 | 26.67 | 33.33 | 15.03 | 1879 | 4364 |
0 | 30.83 | 16.67 | 22.22 | 20 | 17.48 | 2073 | 4259 |
5.56 | 15.83 | 14.44 | 32.22 | 30.67 | 17.12 | 2094 | 4250 |
13.33 | 20.83 | 24.44 | 24.44 | 25.33 | 14.26 | 2133 | 4230 |
5.56 | 20.83 | 13.33 | 45.56 | 8 | 13.71 | 2412 | 4096 |
0 | 24.17 | 28.89 | 20 | 29.33 | 13.26 | 2433 | 4089 |
0 | 23.33 | 27.78 | 8.89 | 42.67 | 15.12 | 2483 | 4073 |
26.67 | 10 | 20 | 25.56 | 18.67 | 13.98 | 3070 | 3862 |
-1.1 | 10 | 25.56 | 20 | 30.67 | 15.85 | 3256 | 3801 |
10 | 20.83 | 21.11 | 14.44 | 22.67 | 14.56 | 3434 | 3746 |
20 | 16.67 | 11.11 | 15.56 | 30.67 | 14.83 | 3830 | 3646 |
0 | 16.67 | 27.78 | 17.78 | 1.33 | 15.87 | 4177 | 3567 |
35.56 | 17.5 | 6.67 | 6.67 | 30.67 | 14.92 | 4512 | 3506 |
0 | 26.67 | 21.11 | 6.67 | 29.33 | 13.27 | 4524 | 3504 |
0 | 25.83 | 23.33 | 17.78 | 0 | 12.85 | 5120 | 3394 |
31.11 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 5375 | 3354 |
1.11 | 13.33 | 24.44 | 6.67 | 14.67 | 17.05 | 5387 | 3353 |
-3.32 | 24.17 | 2.22 | 23.33 | 33.33 | 13.07 | 5443 | 3345 |
8.89 | 15 | 11.11 | 30 | 5.33 | 13.07 | 5741 | 3299 |
34.44 | 15 | 13.33 | 12.22 | -2.66 | 14.93 | 5959 | 3270 |
0 | 3.33 | 36.67 | 4.44 | 25.33 | 14.37 | 6204 | 3236 |
-5.55 | 1.67 | 15.56 | 35.56 | 1.33 | 16.33 | 6258 | 3229 |
0 | 19.17 | 20 | 10 | 9.33 | 15.25 | 6310 | 3221 |
0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 7065 | 3126 |
7.78 | 28.33 | 5.56 | 5.56 | -2.66 | 18.02 | 7074 | 3125 |
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 7647 | 3056 |
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 8647 | 2953 |
0 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 8974 | 2918 |
0 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 9004 | 2915 |
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 9046 | 2911 |
0 | 11.67 | 15.56 | 14.44 | 9.33 | 13.52 | 10161 | 2811 |
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 10380 | 2790 |
-1.1 | 25.83 | 3.33 | 6.67 | 18.67 | 13.75 | 10516 | 2779 |
0 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 10733 | 2758 |
0 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 11723 | 2675 |
0 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 11908 | 2660 |
17.78 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 13112 | 2567 |
0 | 13.33 | 4.44 | 15.56 | 4 | 14.49 | 13216 | 2561 |
0 | 15.83 | 7.78 | 7.78 | 0 | 15.34 | 13750 | 2523 |
-5.55 | 7.5 | 14.44 | 2.22 | 8 | 17.21 | 13779 | 2521 |
-1.1 | 15.83 | 18.89 | 0 | 4 | 13.62 | 14068 | 2501 |
0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 14236 | 2490 |
0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 15346 | 2414 |
0 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 15671 | 2393 |
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 20975 | 2051 |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 21219 | 2035 |
0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 21816 | 1995 |
0 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 22704 | 1931 |
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 8595
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 10175
برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید
با كليك بر روي لينك زير از اين پس اخرين اخبار مربوط به کنکور را در تلگرام خود دريافت نماييد:
fr
لینک های مرتبط
موضوعات سایت
صدای مشاور تحصیلی
مرکز مشاوره تحصیلی آموزشی و تلفنی
مشاوره تخصصی درتمامی زمینه های/ کنکورسراسری/ بدون کنکور/آزمون کارشناسی ارشد/ آزمون دکتری / تیزهوشان / نمونه دولتی / تحصیل در خارج/نظام مهندسی / دانشگاه آزاد / دانشگاه پیام نور / دانشگاه غیرانتفاعی /9099071613
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به سامانه مشاوره تحصیلی میباشد.
طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت طراحی پرتو
نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه
سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
سوالات کاربران