تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت شهری


تاریخ :    ۱۳۹۳/۱۲/۲۶     بازدید :    ۸۰۷

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت شهری

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاوره دهنده کارشناسی ارشد

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 رشته مدیریت شهری

 

زبان  استعداد دانش مسائل روز نظريه ها زبان فارسی معدل رتبه كل نمره کل (تراز)
86.67 47.5 57.78 73.33 64 14.34 1 9434
42.22 32.5 58.89 78.89 78.67 15.66 5 8342
61.11 52.5 42.22 70 50.67 12.86 6 8044
44.44 30.83 53.33 68.89 66.67 17.51 7 7962
40 37.5 48.89 64.44 69.33 14.8 17 7548
42.22 38.33 36.67 70 68 12.78 29 7231
53.33 45 35.56 52.22 60 13.84 31 7199
35.56 36.67 45.56 61.11 44 15.4 48 6945
45.56 11.67 43.33 58.89 58.67 17.76 55 6856
0 62.5 23.33 70 80 14.9 68 6760
23.33 25.83 47.78 70 48 15.42 75 6680
27.78 30 47.78 62.22 41.33 15.05 93 6576
54.44 25 31.11 60 24 16.08 105 6521
36.67 30 33.33 66.67 24 16.86 109 6493
48.89 28.33 40 57.78 36 12.49 114 6443
21.11 20.83 46.67 67.78 34.67 16.59 133 6334
37.78 35 27.78 52.22 41.33 14.99 167 6166
35.56 15 37.78 50 49.33 16.18 228 6004
6.67 30 66.67 42.22 37.33 15.68 232 5987
27.78 30 37.78 48.89 40 14.63 267 5888
25.56 16.67 48.89 51.11 54.67 13.08 278 5871
34.44 20.83 25.56 64.44 26.67 15.95 282 5863
26.67 25.83 42.22 45.56 20 17.01 328 5745
0 32.5 45.56 66.67 26.67 14.31 348 5685
0 35.83 34.44 58.89 44 16 362 5667
31.11 23.33 43.33 47.78 20 14.61 370 5647
0 38.33 47.78 55.56 16 14.99 423 5526
12.22 40.83 38.89 44.44 26.67 14.82 428 5511
28.89 40.83 31.11 38.89 16 15.32 431 5507
16.67 11.67 30 66.67 38.67 15.87 450 5471
0 30 38.89 56.67 32 16.52 457 5461
24.44 28.33 37.78 38.89 48 13.18 467 5447
23.33 17.5 47.78 54.44 5.33 14.83 490 5404
21.11 12.5 30 71.11 29.33 13.19 540 5339
24.44 20.83 35.56 44.44 26.67 15.62 576 5291
-2.21 16.67 42.22 42.22 52 17.84 670 5145
24.44 15.83 28.89 42.22 33.33 16.59 706 5104
40 25.83 18.89 14.44 42.67 17.08 824 4951
61.11 13.33 23.33 33.33 0 13.89 862 4916
66.67 14.17 0 26.67 33.33 15.03 939 4844
38.89 30 14.44 31.11 13.33 15.67 959 4825
16.67 23.33 33.33 32.22 36 14.41 1020 4766
-3.32 48.33 26.67 43.33 20 13.5 1077 4714
0 20.83 36.67 25.56 72 14.65 1139 4669
0 33.33 15.56 38.89 62.67 14.53 1153 4658
43.33 15 22.22 25.56 17.33 15.68 1154 4657
28.89 15 16.67 36.67 13.33 18.5 1164 4646
30 10.83 21.11 37.78 29.33 15.54 1195 4632
7.78 21.67 33.33 32.22 28 16.7 1227 4603
5.56 22.5 44.44 30 37.33 13.23 1250 4584
1.11 30 35.56 37.78 22.67 14.49 1272 4564
-1.1 31.67 33.33 48.89 5.33 14.08 1346 4515
31.11 27.5 22.22 28.89 13.33 13.47 1399 4478
0 30 23.33 40 34.67 14.84 1421 4461
0 24.17 21.11 57.78 24 13.56 1436 4452
8.89 18.33 35.56 35.56 37.33 11.92 1606 4340
15.56 37.5 20 11.11 40 14.94 1679 4297
3.33 8.33 40 47.78 0 16.12 1695 4288
20 23.33 24.44 15.56 30.67 15.92 1765 4247
0 28.33 14.44 40 18.67 17.14 1859 4192
10 18.33 17.78 32.22 20 17.76 1942 4153
4.44 35.83 34.44 20 18.67 13.45 1966 4144
0 28.33 36.67 17.78 34.67 14.41 1983 4135
0 16.67 32.22 37.78 29.33 14.04 1993 4131
0 29.17 25.56 35.56 24 13.53 2052 4105
13.33 20.83 24.44 24.44 25.33 14.26 2284 4001
5.56 15.83 14.44 32.22 30.67 17.12 2383 3956
0 30.83 16.67 22.22 20 17.48 2546 3893
26.67 10 20 25.56 18.67 13.98 2650 3862
5.56 20.83 13.33 45.56 8 13.71 2889 3773
0 23.33 27.78 8.89 42.67 15.12 3127 3700
35.56 17.5 6.67 6.67 30.67 14.92 3162 3691
0 24.17 28.89 20 29.33 13.26 3173 3686
20 16.67 11.11 15.56 30.67 14.83 3491 3599
10 20.83 21.11 14.44 22.67 14.56 3686 3547
31.11 47.5 0 0 0 13.69 3967 3484
34.44 15 13.33 12.22 -2.66 14.93 3995 3475
-1.1 10 25.56 20 30.67 15.85 4048 3463
0 16.67 27.78 17.78 1.33 15.87 4927 3280
0 26.67 21.11 6.67 29.33 13.27 5552 3187
8.89 15 11.11 30 5.33 13.07 5961 3128
1.11 13.33 24.44 6.67 14.67 17.05 5967 3127
0 25.83 23.33 17.78 0 12.85 6273 3086
7.78 28.33 5.56 5.56 -2.66 18.02 6674 3037
-3.32 24.17 2.22 23.33 33.33 13.07 6960 3003
0 3.33 36.67 4.44 25.33 14.37 7205 2973
0 19.17 20 10 9.33 15.25 7205 2973
-5.55 1.67 15.56 35.56 1.33 16.33 7649 2922
0 52.5 0 0 0 14.72 8007 2885
0 45 0 0 0 16.39 8349 2850
0 35 0 0 0 18.09 9425 2751
0 45 0 0 0 15.36 9472 2747
0 36.67 0 0 0 17.6 9481 2746
0 50.83 0 0 0 13.17 10165 2685
17.78 24.17 0 0 0 15.25 10553 2653
0 40 0 0 0 15.3 11147 2606
0 11.67 15.56 14.44 9.33 13.52 11249 2599
0 38.33 0 0 0 15.51 11444 2582
-1.1 25.83 3.33 6.67 18.67 13.75 11711 2560
0 38.33 0 0 0 14.68 12504 2499
0 35.83 0 0 0 15.32 12554 2495
0 13.33 4.44 15.56 4 14.49 13967 2399
0 15.83 7.78 7.78 0 15.34 14288 2379
0 33.33 0 0 0 14.41 14932 2338
-5.55 7.5 14.44 2.22 8 17.21 15108 2328
-1.1 15.83 18.89 0 4 13.62 15227 2321
0 32.5 0 0 0 13.9 16137 2264
0 34.17 0 0 0 13.17 16591 2236
0 20 0 0 0 14.05 21608 1942
0 25 0 0 0 12.64 21678 1937
0 22.5 0 0 0 12.86 22362 1891
0 15.83 0 0 0 14.33 22828 1859

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت شهری: 6155

برای مشاوره در مورد کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها با مشاوران ما در سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس بگیرید

fr


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 1 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه