تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای


تاریخ :    ۱۳۹۴/۱۰/۱۶     بازدید :    ۴۱۶

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصي

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره  9099071613  تماس حاصل فرمایید

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات دانش حمل و نقل معدل نمره کل (تراز) رتبه
74.44 51.11 60 54.44 50 0 0 13.69 9108 2
60 22.22 36.67 37.78 55 44.44 0 19.11 8908 3
55.56 37.78 48.33 61.11 38.33 24.44 0 17.72 8785 4
65.56 6.67 60 54.44 46.67 13.33 0 17.66 8612 5
32.22 20 70 44.44 46.67 35.56 0 13.57 7908 13
51.11 24.44 48.33 58.89 40 0 0 19.54 7801 16
53.33 48.89 80 0 31.67 0 0 14.96 7523 24
53.33 28.89 60 26.67 31.67 8.89 0 15.73 7405 25
44.44 22.22 38.33 54.44 41.67 0 0 18.83 7075 35
44.44 6.67 70 50 30 0 0 15.09 7013 39
0 33.33 46.67 55.56 50 42.22 0 16.68 7010 40
73.33 15.56 60 -1.1 28.33 0 0 14.5 6933 43
53.33 17.78 68.33 0 43.33 0 0 16.11 6913 46
48.89 33.33 36.67 33.33 50 0 0 15.59 6845 48
0 55.56 55 47.78 48.33 22.22 0 14.37 6685 51
42.22 31.11 36.67 33.33 6.67 31.11 0 15.68 6615 58
38.89 44.44 41.67 32.22 35 2.22 0 15.82 6590 59
35.56 0 68.33 30 36.67 0 0 17.95 6508 68
71.11 -2.21 23.33 14.44 38.33 4.44 0 18.94 6494 70
35.56 22.22 21.67 35.56 31.67 28.89 0 18.05 6444 78
77.78 22.22 -1.66 34.44 40 0 0 14.99 6399 81
40 8.89 6.67 31.11 55 33.33 0 17.8 6391 84
0 0 65 25.56 65 33.33 0 15.65 6236 98
26.67 15.56 43.33 33.33 63.33 6.67 0 15.02 6221 101
48.89 31.11 16.67 18.89 46.67 6.67 0 16.94 6195 104
77.78 28.89 0 35.56 8.33 0 0 16.97 6177 106
27.78 35.56 33.33 41.11 51.67 0 0 15.52 6141 110
40 0 46.67 27.78 53.33 0 0 16.02 6136 112
36.67 13.33 50 45.56 26.67 0 0 15.45 6134 113
12.22 35.56 58.33 20 15 24.44 0 18.29 6129 116
55.56 40 0 37.78 38.33 0 0 16.35 6093 125
54.44 -2.21 58.33 21.11 25 0 0 13.53 6066 131
15.56 0 51.67 31.11 41.67 31.11 0 15.33 6008 137
23.33 0 68.33 23.33 31.67 15.56 0 15.15 5979 141
40 0 65 0 46.67 0 0 15.48 5946 147
50 8.89 35 61.11 0 0 0 15.7 5935 150
24.44 0 45 24.44 56.67 22.22 0 13.95 5924 152
56.67 6.67 0 32.22 55 8.89 0 15.85 5913 157
68.89 37.78 0 24.44 15 0 0 16.93 5911 158
26.67 0 35 27.78 51.67 26.67 0 14.23 5844 177
42.22 0 30 20 45 15.56 0 15.54 5826 182
26.67 37.78 40 37.78 33.33 0 0 14.47 5806 190
57.78 8.89 40 21.11 10 0 2.22 14.8 5774 200
37.78 28.89 35 23.33 35 8.89 0 12.6 5744 205
18.89 26.67 38.33 13.33 31.67 22.22 0 17.98 5727 210
44.44 0 8.33 50 45 11.11 0 15.4 5720 214
47.78 13.33 33.33 34.44 10 6.67 0 14.88 5674 230
65.56 0 5 0 40 17.78 0 16.46 5673 231
18.89 0 35 28.89 36.67 24.44 0 18.87 5663 232
50 8.89 8.33 41.11 30 8.89 0 16.2 5659 235
48.89 13.33 13.33 52.22 6.67 8.89 0 16.04 5592 257
53.33 31.11 0 50 18.33 0 0 15.22 5564 267
52.22 24.44 0 38.89 38.33 0 0 14.85 5527 274
8.89 37.78 80 14.44 28.33 -2.21 0 12.94 5512 277
0 42.22 46.67 53.33 35 0 0 15.71 5505 281
0 22.22 25 34.44 53.33 33.33 0 16.28 5503 284
78.89 15.56 0 33.33 -3.32 0 0 15.03 5493 290
15.56 15.56 60 26.67 11.67 24.44 0 13.29 5481 295
13.33 26.67 38.33 38.89 35 0 0 18.24 5461 301
27.78 40 18.33 21.11 41.67 0 0 17.86 5431 310
11.11 8.89 56.67 37.78 23.33 13.33 0 15.5 5419 316
30 0 23.33 33.33 48.33 11.11 0 15.84 5377 330
18.89 0 50 22.22 36.67 8.89 0 17.45 5374 331
31.11 26.67 46.67 10 30 0 0 14.68 5371 334
0 0 50 33.33 36.67 28.89 0 16.72 5366 335
27.78 -4.43 28.33 22.22 45 17.78 0 16.83 5362 336
20 22.22 31.67 30 25 8.89 11.11 15.41 5362 336
6.67 0 43.33 57.78 36.67 20 0 13.81 5360 338
0 35.56 53.33 40 50 0 0 13.14 5347 340
64.44 0 56.67 0 0 0 0 15.11 5315 352
0 13.33 51.67 27.78 35 22.22 0 16.21 5289 368
0 33.33 56.67 40 23.33 0 0 17.09 5272 378
10 0 51.67 42.22 20 22.22 0 14.8 5267 380
27.78 33.33 38.33 22.22 28.33 0 0 14 5263 384
3.33 15.56 45 21.11 28.33 33.33 0 15.34 5245 397
53.33 0 1.67 46.67 16.67 0 0 18.28 5212 413
36.67 6.67 13.33 33.33 23.33 8.89 0 18.78 5212 413
12.22 4.44 53.33 38.89 41.67 -2.21 0 15.4 5191 433
0 40 51.67 0 56.67 0 0 17.61 5177 436
47.78 17.78 10 44.44 0 0 11.11 14.57 5173 440
43.33 26.67 0 17.78 48.33 -4.43 0 17.52 5142 461
0 13.33 63.33 34.44 36.67 6.67 0 14.16 5132 471
0 26.67 80 0 40 0 0 14.57 5119 479
2.22 -4.43 43.33 40 26.67 31.11 0 16.18 5116 482
0 17.78 35 28.89 45 22.22 0 16.14 5095 493
0 0 55 17.78 23.33 31.11 0 17.51 5091 496
45.56 17.78 0 20 15 17.78 0 17.38 5083 500
45.56 11.11 0 34.44 40 -2.21 0 16.66 5067 511
41.11 -2.21 0 48.89 51.67 -2.21 0 15.81 5059 518
5.56 0 43.33 4.44 45 40 0 13.96 5036 533
60 0 0 60 0 0 0 14.83 5015 544
30 0 53.33 17.78 23.33 0 0 14.58 5010 547
62.22 33.33 0 6.67 -5 0 0 18.77 5004 551
46.67 4.44 23.33 3.33 13.33 26.67 0 12.71 4987 568
51.11 15.56 33.33 7.78 0 0 0 15.42 4986 570
21.11 -2.21 28.33 31.11 33.33 15.56 0 16.16 4956 589
-3.32 24.44 41.67 20 20 33.33 0 15.98 4940 602
2.22 13.33 73.33 23.33 20 4.44 0 14.45 4932 608
10 13.33 10 34.44 73.33 0 0 18.6 4922 619
36.67 40 -1.66 17.78 36.67 2.22 0 16.11 4919 620
10 17.78 25 36.67 28.33 22.22 0 15.14 4919 620
44.44 22.22 38.33 10 5 0 0 13.02 4904 632
22.22 13.33 43.33 5.56 46.67 0 0 14.47 4880 649
12.22 33.33 61.67 0 21.67 0 0 15.06 4879 651
43.33 20 0 0 61.67 0 0 15.75 4877 652
27.78 8.89 13.33 26.67 30 20 0 15.21 4877 652
0 4.44 48.33 5.56 53.33 31.11 0 12.9 4870 663
0 0 41.67 51.11 58.33 0 0 14.93 4866 667
63.33 -2.21 25 12.22 0 0 0 14.48 4864 669
0 26.67 48.33 20 43.33 6.67 0 14.47 4831 686
-8.88 44.44 28.33 50 43.33 0 0 16.34 4823 692
40 8.89 8.33 43.33 18.33 0 0 16.03 4801 713
0 0 60 3.33 56.67 0 0 18.08 4751 750
31.11 8.89 0 35.56 31.67 11.11 0 16.9 4731 764
52.22 11.11 18.33 0 31.67 -4.43 0 14.29 4726 769
22.22 37.78 5 34.44 21.67 11.11 0 15.23 4710 779
60 20 0 6.67 6.67 0 0 17.02 4710 779
-2.21 6.67 45 40 46.67 0 0 16.39 4708 782
0 15.56 48.33 23.33 31.67 13.33 0 15.1 4708 782
36.67 -4.43 43.33 16.67 11.67 0 0 15.12 4695 797
23.33 15.56 0 60 40 0 0 15 4683 808
0 20 45 25.56 25 17.78 0 14.42 4674 819
3.33 11.11 45 36.67 23.33 8.89 0 15.41 4653 838
3.33 13.33 26.67 32.22 20 24.44 0 17.23 4643 853
54.44 0 -1.66 47.78 0 0 0 16.5 4630 865
14.44 35.56 0 45.56 20 11.11 0 17.38 4615 879
31.11 0 38.33 0 36.67 0 0 15.38 4606 885
0 0 60 0 46.67 0 0 19.12 4594 895
30 20 0 43.33 25 0 0 16.82 4591 899
0 0 41.67 30 21.67 31.11 0 14.16 4571 922
10 22.22 45 20 13.33 0 0 17.49 4556 937
53.33 40 3.33 4.44 1.67 0 0 14.33 4528 975
37.78 0 10 24.44 31.67 0 0 16.44 4521 982
43.33 22.22 0 34.44 13.33 0 0 14.46 4519 984
14.44 37.78 33.33 23.33 11.67 0 0 15.1 4484 1020
11.11 15.56 38.33 22.22 46.67 0 0 12.37 4457 1064
0 31.11 38.33 12.22 28.33 8.89 0 16.36 4431 1104
25.56 15.56 0 43.33 35 -2.21 0 16.36 4416 1118
38.89 22.22 5 12.22 30 0 0 14.76 4413 1123
28.89 8.89 10 35.56 30 0 0 14.9 4379 1165
13.33 40 0 33.33 38.33 0 0 16.61 4374 1174
32.22 26.67 0 32.22 26.67 0 0 14.19 4362 1193
7.78 48.89 10 26.67 26.67 11.11 0 13.23 4355 1207
6.67 6.67 25 23.33 45 6.67 0 16.88 4353 1212
0 13.33 46.67 21.11 41.67 0 0 14.8 4346 1222
10 6.67 38.33 42.22 25 0 0 13.7 4341 1233
46.67 11.11 0 20 0 0 0 18.99 4340 1234
10 15.56 33.33 30 26.67 0 0 15.47 4337 1238
3.33 40 38.33 16.67 15 6.67 0 14.71 4332 1249
1.11 13.33 20 43.33 43.33 0 0 17.31 4325 1256
2.22 11.11 23.33 34.44 16.67 26.67 0 15.44 4323 1258
0 -2.21 48.33 32.22 38.33 4.44 0 14.21 4315 1266
4.44 28.89 35 10 16.67 8.89 0 17.29 4284 1311
15.56 24.44 0 55.56 16.67 4.44 0 16.46 4283 1316
30 13.33 3.33 33.33 25 0 0 15.89 4269 1349
43.33 0 0 32.22 25 0 0 14.44 4267 1352
18.89 11.11 33.33 30 8.33 2.22 2.22 14.44 4265 1355
40 37.78 1.67 8.89 3.33 4.44 0 15.27 4257 1372
38.89 11.11 3.33 24.44 16.67 0 0 15.96 4244 1389
64.44 2.22 0 0 -3.32 0 2.22 16.66 4238 1395
33.33 28.89 5 11.11 18.33 0 0 16.35 4235 1401
0 26.67 31.67 26.67 46.67 0 0 13.22 4216 1438
0 15.56 43.33 22.22 25 6.67 0 14.98 4200 1469
7.78 6.67 28.33 27.78 35 11.11 0 13.7 4199 1471
60 0 5 1.11 0 0 0 16.69 4192 1476
0 0 43.33 0 50 0 0 19.36 4191 1479
33.33 24.44 0 24.44 11.67 0 0 16.95 4190 1480
11.11 20 23.33 40 28.33 0 0 13.28 4183 1491
0 37.78 33.33 11.11 38.33 0 0 14.88 4179 1501
55.56 0 3.33 6.67 10 0 0 15.67 4172 1518
15.56 53.33 5 25.56 16.67 0 0 15.39 4170 1521
23.33 0 16.67 26.67 20 0 0 18.46 4168 1526
0 0 38.33 25.56 48.33 0 0 15.8 4157 1544
48.89 -11.1 20 18.89 0 0 0 14.87 4146 1558
18.89 0 10 44.44 41.67 0 0 14.2 4145 1561
-4.43 26.67 51.67 0 11.67 17.78 0 15.16 4138 1574
1.11 17.78 36.67 28.89 38.33 -4.43 0 14.78 4137 1578
17.78 46.67 0 42.22 15 0 0 13.96 4132 1590
0 22.22 28.33 27.78 23.33 0 0 15.66 4132 1590
0 8.89 55 12.22 30 0 0 15.08 4128 1598
0 46.67 11.67 32.22 33.33 -2.21 0 16.36 4116 1620
8.89 -4.43 31.67 26.67 55 -4.43 0 14.45 4110 1634
21.11 6.67 6.67 13.33 35 17.78 0 14.8 4106 1645
0 26.67 30 32.22 23.33 4.44 0 14.7 4096 1662
37.78 15.56 3.33 16.67 26.67 0 0 13.5 4086 1688
15.56 28.89 0 48.89 25 0 0 14.55 4081 1698
38.89 11.11 8.33 27.78 0 0 0 15.44 4078 1702
3.33 57.78 1.67 15.56 16.67 13.33 8.89 14.64 4064 1728
0 0 33.33 27.78 38.33 15.56 0 13.08 4044 1761
0 17.78 55 22.22 15 0 0 13.47 4044 1761
23.33 55.56 0 12.22 10 0 0 16.03 4044 1761
5.56 37.78 21.67 7.78 30 11.11 0 13.51 4016 1817
45.56 37.78 -8.32 24.44 0 0 0 12.44 4008 1832
13.33 33.33 0 47.78 33.33 -6.66 0 14.36 4008 1832
0 35.56 38.33 3.33 43.33 0 0 12.6 4001 1847
3.33 26.67 20 35.56 26.67 0 0 15.23 3987 1883
21.11 0 11.67 38.89 28.33 0 0 14.86 3976 1906
0 0 30 16.67 45 0 0 18.67 3960 1942
0 28.89 28.33 34.44 26.67 0 0 13.4 3940 1996
37.78 -2.21 8.33 8.89 21.67 0 0 16.47 3930 2024
-3.32 0 15 30 23.33 24.44 0 18.47 3923 2036
24.44 8.89 8.33 11.11 50 0 0 13.45 3922 2039
10 40 -1.66 8.89 35 6.67 0 17.11 3897 2087
13.33 15.56 16.67 24.44 38.33 -2.21 0 14.06 3890 2098
12.22 8.89 10 44.44 18.33 0 0 17.11 3889 2104
-2.21 20 26.67 28.89 36.67 0 0 15.01 3877 2125
15.56 -6.66 30 16.67 26.67 11.11 0 13.33 3873 2137
0 40 0 60 28.33 0 0 13.53 3871 2141
0 -2.21 10 26.67 31.67 33.33 0 14.91 3867 2151
28.89 0 0 50 0 0 0 17.46 3861 2177
53.33 -2.21 0 16.67 -1.66 0 0 15.11 3853 2206
11.11 0 10 46.67 31.67 0 0 15.8 3846 2218
3.33 -2.21 55 22.22 16.67 0 0 13.69 3838 2237
8.89 6.67 33.33 12.22 30 -2.21 0 16.14 3837 2240
-2.21 31.11 8.33 38.89 45 -4.43 0 15.47 3832 2254
0 28.89 23.33 30 16.67 0 0 16.63 3832 2254
0 55.56 16.67 0 40 0 0 14.65 3830 2261
0 55.56 0 55.56 10 0 0 14.51 3827 2268
44.44 -11.1 0 40 13.33 0 0 12.55 3827 2268
5.56 0 48.33 31.11 10 0 0 13.79 3826 2272
0 0 55 0 50 0 0 12.25 3825 2276
6.67 48.89 0 38.89 23.33 0 0 13.59 3800 2360
0 -4.43 45 26.67 18.33 2.22 0 16.1 3796 2369
24.44 0 15 17.78 30 0 0 14.55 3792 2382
0 53.33 0 12.22 53.33 0 0 14.6 3791 2385
0 15.56 45 16.67 26.67 0 0 12.97 3777 2423
32.22 6.67 0 40 0 0 0 15.79 3759 2467
14.44 0 21.67 30 18.33 0 0 16.02 3754 2476
7.78 2.22 13.33 44.44 35 -2.21 0 14.71 3705 2627
11.11 0 28.33 17.78 16.67 0 11.11 14.32 3704 2631
20 33.33 3.33 15.56 18.33 0 0 15.01 3702 2638
0 0 33.33 32.22 23.33 0 0 16.32 3702 2638
11.11 0 16.67 -2.21 35 11.11 0 18.03 3700 2648
12.22 44.44 0 32.22 0 0 0 17.05 3688 2682
14.44 17.78 0 31.11 25 0 0 16.4 3656 2797
32.22 0 18.33 16.67 0 4.44 0 13.85 3645 2835
0 51.11 5 23.33 31.67 0 0 14.05 3634 2869
0 0 28.33 0 55 13.33 0 13.26 3631 2878
-5.55 26.67 8.33 30 18.33 13.33 0 17.22 3613 2950
16.67 20 3.33 43.33 15 0 0 13.19 3607 2964
20 0 0 33.33 25 0 0 16.75 3604 2986
0 46.67 0 38.89 16.67 0 0 15.92 3597 3012
12.22 0 0 37.78 35 0 0 16.86 3592 3039
30 0 0 16.67 31.67 0 0 14.53 3577 3089
0 15.56 8.33 35.56 30 0 0 17.39 3574 3097
17.78 6.67 0 32.22 23.33 0 0 16.55 3572 3106
0 0 38.33 25.56 10 13.33 0 13.44 3562 3143
27.78 31.11 0 23.33 0 0 0 14.04 3562 3143
11.11 28.89 15 11.11 16.67 0 0 15.7 3558 3161
20 40 -1.66 17.78 3.33 0 0 16.11 3545 3209
0 24.44 18.33 15.56 36.67 0 0 15.03 3545 3209
28.89 0 20 0 5 4.44 0 15.81 3532 3249
0 28.89 28.33 14.44 16.67 4.44 0 13.88 3529 3264
0 22.22 18.33 15.56 28.33 0 0 16.88 3523 3284
0 37.78 0 -1.1 38.33 11.11 2.22 16.32 3495 3395
14.44 0 0 37.78 35 -4.43 0 16.03 3466 3524
0 6.67 40 0 25 0 0 16.56 3454 3586
0 44.44 -1.66 0 51.67 0 0 15.9 3425 3714
7.78 22.22 0 32.22 26.67 0 0 15.16 3413 3773
8.89 20 23.33 21.11 1.67 11.11 0 12.1 3411 3783
4.44 4.44 31.67 15.56 26.67 -4.43 0 15.1 3401 3827
6.67 40 -3.32 31.11 20 -2.21 0 15.08 3394 3859
6.67 28.89 13.33 38.89 0 0 0 14.07 3390 3879
1.11 11.11 0 23.33 35 15.56 0 15.25 3388 3894
18.89 11.11 0 14.44 26.67 0 0 16.17 3382 3932
4.44 6.67 15 20 33.33 0 0 15.79 3372 3995
0 6.67 58.33 0 -3.32 0 0 15.61 3342 4156
11.11 8.89 0 18.89 28.33 0 0 18.03 3340 4172
12.22 20 21.67 8.89 11.67 0 0 14.27 3339 4176
0 6.67 0 41.11 50 0 0 14.07 3324 4268
2.22 24.44 30 0 25 0 0 13.81 3321 4291
25.56 -13.32 13.33 27.78 20 0 0 12.38 3308 4358
0 26.67 0 37.78 30 0 0 14.46 3298 4409
26.67 20 5 13.33 -5 0 0 15.48 3298 4409
34.44 4.44 0 -1.1 6.67 0 0 17.13 3260 4670
41.11 8.89 -1.66 6.67 0 0 0 13.82 3251 4729
0 0 35 0 36.67 0 0 14.99 3249 4748
7.78 15.56 0 32.22 31.67 -2.21 0 14.43 3241 4797
0 26.67 0 57.78 10 0 0 13.57 3209 5015
1.11 15.56 23.33 27.78 10 0 0 14.32 3208 5019
0 8.89 10 0 55 0 0 16.58 3205 5037
-6.66 40 11.67 24.44 28.33 -4.43 0 14.08 3180 5212
0 0 38.33 15.56 0 0 0 17.45 3178 5225
0 15.56 0 40 31.67 0 0 14.64 3175 5248
0 17.78 0 41.11 28.33 0 0 14.61 3172 5265
24.44 8.89 0 17.78 13.33 0 0 13.84 3128 5588
0 42.22 0 21.11 10 0 0 16.79 3117 5672
7.78 31.11 0 22.22 20 0 0 13.66 3110 5715
15.56 0 0 31.11 30 0 0 12.62 3071 6036
5.56 4.44 5 18.89 33.33 -2.21 0 16.55 3067 6069
0 17.78 20 22.22 16.67 0 0 13.67 3066 6082
0 6.67 0 43.33 26.67 0 0 15.51 3055 6177
0 33.33 -1.66 25.56 16.67 0 0 16.18 3051 6211
42.22 0 0 3.33 0 0 0 13.21 3043 6279
14.44 4.44 5 20 18.33 0 0 14.71 3023 6490
-2.21 37.78 6.67 11.11 46.67 -6.66 -6.66 14.31 3022 6504
14.44 0 0 15.56 11.67 11.11 0 15.85 3012 6598
2.22 20 25 17.78 10 0 0 12.51 3010 6612
0 35.56 5 22.22 15 0 6.67 12.33 3003 6681
3.33 46.67 -1.66 20 13.33 0 0 13.41 2992 6776
5.56 0 0 0 50 0 0 17.67 2965 7029
0 40 0 40 -10 0 0 15.85 2958 7103
0 51.11 0 10 16.67 0 0 14.31 2957 7114
22.22 20 -1.66 7.78 10 4.44 0 12.6 2954 7145
0 0 21.67 -2.21 25 6.67 0 16.71 2951 7167
14.44 0 38.33 0 -1.66 0 0 12.78 2940 7268
10 0 26.67 7.78 -1.66 0 6.67 14.39 2932 7350
15.56 15.56 5 10 10 0 0 14.7 2925 7418
7.78 33.33 1.67 15.56 13.33 0 0 13.36 2911 7568
0 2.22 13.33 12.22 41.67 0 0 14.17 2910 7581
4.44 4.44 3.33 41.11 23.33 -2.21 0 13.44 2902 7657
12.22 22.22 5 13.33 15 0 0 12.78 2895 7725
10 6.67 13.33 0 28.33 0 0 14.17 2887 7820
3.33 33.33 13.33 6.67 8.33 -2.21 0 14.68 2873 8004
2.22 4.44 0 17.78 25 11.11 0 15.26 2866 8098
0 -2.21 20 12.22 18.33 -4.43 0 18.17 2830 8519
26.67 6.67 6.67 4.44 0 0 0 13.49 2810 8785
20 0 0 8.89 10 0 0 16.52 2807 8829
0 11.11 8.33 35.56 16.67 0 0 13.06 2793 9006
6.67 13.33 0 26.67 0 0 0 17.4 2785 9113
-1.1 24.44 8.33 8.89 20 -2.21 0 15.99 2782 9159
4.44 11.11 0 12.22 25 0 4.44 15.07 2759 9461
13.33 24.44 5 -1.1 20 0 -6.66 14.16 2741 9695
-4.43 35.56 21.67 0 16.67 -2.21 0 13.12 2736 9767
-2.21 35.56 13.33 0 18.33 0 0 13.73 2735 9792
2.22 2.22 23.33 10 3.33 4.44 0 14.98 2707 10214
8.89 0 25 8.89 5 0 0 13.42 2698 10367
0 17.78 0 27.78 18.33 0 0 14.33 2687 10528
16.67 13.33 0 0 -3.32 0 0 18.34 2683 10580
4.44 28.89 10 8.89 -16.66 15.56 0 13.42 2682 10600
11.11 2.22 0 33.33 5 0 0 14.33 2665 10885
0 -2.21 0 35.56 25 0 0 15.15 2659 10972
2.22 24.44 0 18.89 0 0 0 17.19 2656 11022
0 0 10 0 38.33 0 0 16 2645 11206
2.22 -4.43 5 10 33.33 0 0 16.31 2628 11512
-1.1 11.11 1.67 34.44 20 -2.21 0 13.79 2605 11921
10 0 1.67 14.44 3.33 20 0 12.1 2589 12224
0 0 28.33 0 16.67 0 0 14.12 2573 12519
14.44 11.11 5 -4.43 18.33 -4.43 0 14.96 2569 12603
0 31.11 15 2.22 8.33 -4.43 0 14.34 2561 12771
0 22.22 8.33 4.44 28.33 -2.21 0 12.94 2552 12935
-2.21 0 10 0 28.33 0 0 17.84 2548 13011
0 0 13.33 22.22 13.33 0 0 14.48 2538 13218
13.33 31.11 -1.66 0 0 0 0 14.51 2535 13284
0 8.89 3.33 21.11 11.67 0 0 16.12 2527 13466
3.33 0 0 18.89 20 0 0 16.33 2525 13506
8.89 11.11 10 4.44 1.67 0 -2.21 16.06 2521 13578
4.44 20 0 17.78 13.33 0 0 13.44 2520 13601
1.11 0 6.67 45.56 0 0 0 13.78 2511 13799
0 15.56 0 11.11 18.33 0 -2.21 16.71 2489 14257
0 -4.43 5 18.89 18.33 0 0 16.97 2487 14310
-1.1 0 5 0 28.33 0 0 18.07 2466 14824
0 24.44 0 8.89 10 0 0 16.08 2457 15029
7.78 13.33 0 17.78 11.67 0 -8.88 15.74 2457 15029
-5.55 28.89 0 13.33 20 0 0 14.49 2451 15179
4.44 20 0 5.56 6.67 0 0 16.2 2427 15743
0 4.44 5 10 33.33 0 0 13.41 2425 15793
0 2.22 8.33 24.44 6.67 0 0 15.02 2400 16444
0 4.44 0 6.67 43.33 0 0 13.3 2398 16503
-2.21 20 0 22.22 5 0 0 15.48 2388 16759
15.56 0 -1.66 13.33 1.67 0 0 15.32 2387 16780
8.89 17.78 6.67 -2.21 0 0 -2.21 15.63 2347 17802
7.78 4.44 1.67 5.56 13.33 2.22 - 14.53 2330 18249
3.33 35.56 -1.66 -4.43 6.67 0 0 14.9 2313 18717
1.11 4.44 -8.32 -1.1 5 24.44 0 15.41 2223 21350
1.11 0 0 20 23.33 0 0 13.27 2219 21491
1.11 -4.43 -3.32 35.56 5 0 0 15.39 2193 22291
0 6.67 0 6.67 31.67 0 0 13.03 2186 22512
20 -15.55 -13.32 22.22 20 11.11 -15.55 13.79 2163 23221
0 -11.1 8.33 7.78 18.33 0 0 16.23 2163 23221
-8.88 26.67 0 12.22 13.33 0 0 14.64 2140 23959
2.22 0 -1.66 4.44 25 0 0 15.16 2131 24252
4.44 0 5 21.11 -1.66 0 0 13.9 2092 25562
-2.21 0 0 0 6.67 2.22 11.11 16.44 2080 25995
0 11.11 5 -1.1 15 0 0 14.1 2047 27227
-1.1 0 -3.32 35.56 0 0 0 14.43 2000 28993
0 0 5 0 0 0 0 17.93 1940 31269
0 17.78 0 14.44 -3.32 0 0 13.4 1906 32575
0 -2.21 0 27.78 5 0 0 12.99 1899 32881
0 0 -1.66 0 23.33 0 0 14.65 1873 33917
11.11 0 0 0 0 0 0 13.99 1835 35424
5.56 -6.66 5 1.11 -3.32 0 0 16.4 1831 35583
0 4.44 0 -1.1 5 0 0 16.64 1828 35739
4.44 0 0 -11.1 0 0 0 18.14 1803 36754
0 0 0 1.11 5 0 0 16.69 1788 37357
-2.21 2.22 -1.66 11.11 0 2.22 6.67 13.93 1780 37664
-6.66 15.56 3.33 12.22 -1.66 4.44 0 12.96 1775 37883
4.44 24.44 8.33 2.22 5 -13.32 -13.32 14.85 1742 39236
0 17.78 0 7.78 6.67 0 -8.88 13.31 1701 40950
0 0 6.67 0 10 0 0 13.02 1695 41184
1.11 -8.88 0 5.56 6.67 6.67 0 13.35 1640 43517
-4.43 4.44 3.33 15.56 0 0 0 12.28 1604 44988
5.56 0 0 -3.32 -1.66 0 0 14.09 1530 48005
0 31.11 0 12.22 0 0 -24.43 13.94 1524 48264
0 2.22 0 6.67 0 0 -6.66 15.29 1524 48264
0 -15.55 3.33 -2.21 8.33 0 0 12.51 1227 58506

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در دوره روزانه: 1473

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای در دوره های غیرروزانه:9817


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 2 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه