تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب
تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613
تعداد شرکت کنندگان کنکور 1400 به تفکیک سهمیه
تاریخ اعلام نتایج اولیه کنکور 1400 - نتایج کنکور ۱۴۰۰ کی میاد؟
انتخاب رشته حضوری کنکور سراسری و آزاد 1400
اگر کدرهگیری کنکور سراسری 1400 را گم کنم چی میشه
اگر شماره پرونده کنکور سراسری 1400 را گم کرده باشم چه کنم
کارنامه سبز کنکور 1400 را از چه سایتی میتوان دریافت کرد ؟
زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 1400 - 1401
جدول زمانبندی برگزاری کنکور سراسری 1400
چرا سهمیه کنکور اعمال نشده است
با کدوم رشته میشه راحت تر فرهنگیان قبول شد؟
معمولا زمانی که نتایج اولیه کنکور سراسری اعلام میشود ، داوطلبان عزیز به دنبال لیست رشته هایی هستند که بتوانند با رتبه خود انتخاب کنند. ما در این مقاله میخواهیم وضعیت قبولی افرادی که در رشته تجربی رتبه ۴۰۰۰۰ و کمتر گرفتند را بررسی کنیم و لیستی از قبولی های سالهای گذشته برایتان قرار دهیم. امیدواریم که این مقاله راهنمای شما عزیزان باشد. پس اگر سوال شما هم این است که با رتبه ی ۴۰۰۰۰ تجربی کجا قبول می شوم؟ به مقاله درستی مراجعه کرده اید.
همانطور که میدانید تعداد داوطلبان در رشته تجربی بسیار زیاد شده است . پس اگر یک انتخاب رشته هوشمندانه نداشته باشید نمیتوانید در رشته مناسبی قبول شوید. پس چیزی که بسیار اهمیت دارد داشتن یک انتخا رشته درست و مناسب رتبه شماست. اما چگونه انتخاب رشته کنیم؟
شما داوطلبان با مطالعه دفترچه و بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته هایی که به آن علاقمند هستید را بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و یادداشت نمایید. و انتخاب های خود را به سه دسته خوش بینانه، معقول و بدبینانه تقسیم بندی کنید. بر اساس اولویت علاقه و با دقت کد های مورد نظر رادر لیست وارد نمایید. اما آنچه که قبل از هر کاری به شما پیشنهاد می کنیم، اطلاع از بازار کار و محل دانشگاه، هزینه رفت و آمد در صورتی که در شهر دیگه ای باشد همه و همه را در نظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب رشته نمایید .
رتبه های قبولی که ما برای شما قرار داده ایم به صورت معقول است و گاها خوشبینانه.. اما توصیه میکنیم جهت یک انتخاب رشته با کیفیت ، با کارشناسان ما در سامانه صدای مشاور تماس بگیرید
جدول قبولی رشته تجربی بار رتبه زیر ۴۰۰۰۰ در سهمیه مناطق مختلف به شرح زیر است :
سهمیه منطقه 1
سهمیه | رشته | دانشگاه | استان | دوره | حدود آخرین رتبه کشوری | حدود آخرین رتبه در سهمیه | شهر بومی |
منطقه یک | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 161000 تا 162000 | 36000 تا 37000 | تهران |
منطقه یک | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی تاکستان | قزوین | غیر انتفاعی | 162000 تا 163000 | 36000 تا 37000 | تهران |
منطقه یک | زمین شناسی | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | روزانه | 163000 تا 164000 | 36000 تا 37000 | تبریز |
منطقه یک | علوم قران و حدیث | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | تهران | غیر انتفاعی | 164000 تا 165000 | 36000 تا 37000 | تهران |
منطقه یک | گیاه پزشکی | دانشگاه ولی عصر (عج) | کرمان | نوبت دوم (شبانه) | 164000 تا 165000 | 36000 تا 37000 | اصفهان |
منطقه یک | مدیریت بازرگانی | موسسه غیرانتفاعی زند شیراز | فارس | غیر انتفاعی | 165000 تا 166000 | 37000 تا 38000 | شیراز |
منطقه یک | علوم ومهندسی خاک | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | نوبت دوم (شبانه) | 168000 تا 169000 | 37000 تا 38000 | تبریز |
منطقه یک | مدیریت دولتی | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 168000 تا 169000 | 37000 تا 38000 | تهران |
منطقه یک | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان | اصفهان | پیام نور | 171000 تا 172000 | 38000 تا 39000 | اصفهان |
منطقه یک | مدیریت صنعتی | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 175000 تا 176000 | 38000 تا 39000 | تهران |
منطقه یک | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | نوبت دوم (شبانه) | 180000 تا 181000 | 39000 تا 40000 | تهران |
منطقه یک | روانشناسی | دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری | مازندران | غیر انتفاعی | 180000 تا 181000 | 39000 تا 40000 | تهران |
منطقه یک | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی میزان | آذربایجان شرقی | غیر انتفاعی | 181000 تا 182000 | 39000 تا 40000 | تبریز |
منطقه یک | علوم ومهندسی باغبانی | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | نوبت دوم (شبانه) | 182000 تا 183000 | 40000 تا 41000 | تبریز |
منطقه یک | حسابداری | موسسه غیرانتفاعی حکمت قم | قم | غیر انتفاعی | 186000 تا 187000 | 40000 تا 41000 | تهران |
منطقه یک | علوم ومهندسی باغبانی | دانشگاه شهید مدنی اذربایجان | آذربایجان شرقی | روزانه | 186000 تا 187000 | 40000 تا 41000 | تبریز |
منطقه یک | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم | گیلان | غیر انتفاعی | 187000 تا 188000 | 41000 تا 42000 | تهران |
منطقه یک | مدیریت دولتی | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 188000 تا 189000 | 41000 تا 42000 | تهران |
منطقه یک | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی امین | اصفهان | غیر انتفاعی | 188000 تا 189000 | 41000 تا 42000 | اصفهان |
منطقه یک | حسابداری | موسسه غیرانتفاعی حافظ | فارس | غیر انتفاعی | 189000 تا 190000 | 41000 تا 42000 | شیراز |
منطقه یک | شیمی محض | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 191000 تا 192000 | 41000 تا 42000 | تهران |
منطقه یک | علوم ومهندسی جنگل | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم (شبانه) | 195000 تا 196000 | 42000 تا 43000 | تهران |
منطقه یک | علوم ومهندسی باغبانی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | روزانه | 195000 تا 196000 | 42000 تا 43000 | تهران |
منطقه یک | شیمی محض | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | روزانه | 197000 تا 198000 | 42000 تا 43000 | تبریز |
منطقه یک | حسابداری | موسسه غیرانتفاعی آپادانا | فارس | غیر انتفاعی | 200000 تا 201000 | 43000 تا 44000 | شیراز |
منطقه یک | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | دانشگاه شهید مدنی اذربایجان | آذربایجان شرقی | روزانه | 201000 تا 202000 | 43000 تا 44000 | تبریز |
منطقه یک | حسابداری | موسسه غیرانتفاعی تابران | خراسان رضوی | غیر انتفاعی | 201000 تا 202000 | 43000 تا 44000 | مشهد |
منطقه یک | مدیریت صنعتی | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 202000 تا 203000 | 43000 تا 44000 | تهران |
منطقه یک | میکروبیولوژی | موسسه غیرانتفاعی صبا | آذربایجان غربی | غیر انتفاعی | 203000 تا 204000 | 43000 تا 44000 | تبریز |
جهت مطالعه جدید ترین اخبار کنکور کلیک کنید
جهت مطالعه جدید ترین اخبار انتخاب رشته کلیک کنید
سهمیه منطقه 2
سهمیه | رشته | دانشگاه | استان | دوره | حدود آخرین رتبه کشوری | حدود آخرین رتبه در سهمیه | شهر بومی |
منطقه دو | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه گنبد | گلستان | روزانه | 66000 تا 67000 | 30000 تا 31000 | گرگان |
منطقه دو | مدیریت بازرگانی | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | كاشان |
منطقه دو | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | پردیس خودگردان یا ظرفیت مازاد | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | یزد |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی البرز | البرز | روزانه | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | زنجان |
منطقه دو | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه شهید مدنی اذربایجان | آذربایجان شرقی | روزانه | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | اهواز |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرکزی | روزانه | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | اهواز |
منطقه دو | مدیریت مالی | دانشگاه سیستان و بلوچستان | سیستان و بلوچستان | روزانه | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | بیرجند |
منطقه دو | روانشناسی | دانشگاه پیام نور استان کردستان | کردستان | پیام نور | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | سنندج |
منطقه دو | گیاه پزشکی | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | روزانه | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | نجف آباد |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان | روزانه | 67000 تا 68000 | 30000 تا 31000 | سیرجان |
منطقه دو | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | ساری |
منطقه دو | حسابداری | دانشگاه کردستان | کردستان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | همدان |
منطقه دو | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه مازندران | مازندران | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | گرگان |
منطقه دو | شیمی محض | دانشگاه هرمزگان | هرمزگان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | تهران |
منطقه دو | اقتصاد | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | نوبت دوم (شبانه) | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | تربت حیدریه |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | خرم آباد |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | کرمان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | كرمان |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشکده علوم پزشکی ابادان | خوزستان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | اهواز |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | خراسان شمالی | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | بجنورد |
منطقه دو | میکروبیولوژی | دانشگاه ملایر | همدان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | اهواز |
منطقه دو | مدیریت بازرگانی | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | خوی |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | خوزستان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | اهواز |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ایلام | پردیس خودگردان یا ظرفیت مازاد | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | كرمانشاه |
منطقه دو | اموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز | آذربایجان شرقی | فرهنگیان | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | میانه |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | اصفهان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | فولاد شهر |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | کرمان | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | فلاورجان |
منطقه دو | زیست شناسی دریا | دانشگاه شهید بهشتی | تهران | روزانه | 68000 تا 69000 | 30000 تا 31000 | اراك |
منطقه دو | حسابداری | دانشگاه گیلان | گیلان | نوبت دوم (شبانه) | 69000 تا 70000 | 30000 تا 31000 | لاهیجان |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی قم | قم | روزانه | 69000 تا 70000 | 31000 تا 32000 | قم |
منطقه دو | گیاه پزشکی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | روزانه | 69000 تا 70000 | 31000 تا 32000 | آمل |
منطقه دو | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | روزانه | 69000 تا 70000 | 31000 تا 32000 | یزد |
منطقه دو | علوم ازمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | محروم | 69000 تا 70000 | 31000 تا 32000 | كرمان |
منطقه دو | گیاه پزشکی | دانشگاه شیراز | فارس | روزانه | 69000 تا 70000 | 31000 تا 32000 | نجف آباد |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | بوشهر | روزانه | 69000 تا 70000 | 31000 تا 32000 | خرم آباد |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | روزانه | 69000 تا 70000 | 31000 تا 32000 | اصفهان |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | خراسان رضوی | روزانه | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | تربت حیدریه |
منطقه دو | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه محقق اردبیلی | اردبیل | روزانه | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | رشت |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | روزانه | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | فارسان |
منطقه دو | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه | کرمانشاه | پیام نور | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | كرمانشاه |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | گلپایگان |
منطقه دو | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | اراك |
منطقه دو | فناوری اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | خوزستان | روزانه | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | شهركرد |
منطقه دو | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی ال طه | تهران | غیر انتفاعی | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | اسلامشهر |
منطقه دو | مدیریت مالی | موسسه غیرانتفاعی رسام | البرز | غیر انتفاعی | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | شهریار |
منطقه دو | روانشناسی | دانشگاه پیام نور استان تهران | تهران | پیام نور | 70000 تا 71000 | 31000 تا 32000 | تهران |
منطقه دو | بهداشت عمومی | دانشکده علوم پزشکی اسفراین | خراسان شمالی | روزانه | 71000 تا 72000 | 31000 تا 32000 | نیشابور |
منطقه دو | اموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز | خوزستان | فرهنگیان | 71000 تا 72000 | 31000 تا 32000 | اهواز |
منطقه دو | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل | مازندران | روزانه | 71000 تا 72000 | 31000 تا 32000 | آمل |
منطقه دو | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | مازندران | پردیس خودگردان یا ظرفیت مازاد | 71000 تا 72000 | 31000 تا 32000 | بابل |
منطقه دو | اموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهیدباهنرهمدان | هرمزگان | فرهنگیان | 71000 تا 72000 | 31000 تا 32000 | لالجین |
سهمیه منطقه 3
سهمیه | رشته | دانشگاه | استان | دوره | حدود آخرین رتبه کشوری | حدود آخرین رتبه در سهمیه | شهر بومی |
منطقه سه | روانشناسی | دانشگاه علم و هنر | یزد | غیر انتفاعی | 96000 تا 97000 | 30000 تا 31000 | یزد |
منطقه سه | روانشناسی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان | اصفهان | پیام نور | 96000 تا 97000 | 30000 تا 31000 | باغ بهادران |
منطقه سه | اموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس رسالت زاهدان | سیستان و بلوچستان | فرهنگیان | 96000 تا 97000 | 30000 تا 31000 | ایرانشهر |
منطقه سه | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل | مازندران | روزانه | 96000 تا 97000 | 30000 تا 31000 | بستك |
منطقه سه | اموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدربوشهر | بوشهر | فرهنگیان | 96000 تا 97000 | 30000 تا 31000 | بوشهر |
منطقه سه | زیست شناسی جانوری | دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | 97000 تا 98000 | 30000 تا 31000 | كرمان |
منطقه سه | کاردانی دامپزشکی | دانشگاه سمنان | سمنان | نوبت دوم (شبانه) | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | فردوس |
منطقه سه | روانشناسی | دانشگاه پیام نور استان قزوین | قزوین | پیام نور | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | تهران |
منطقه سه | بهداشت و بازرسی گوشت | دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل | مازندران | روزانه | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | اركوازملكشاهی |
منطقه سه | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه رازی | کرمانشاه | روزانه | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | صحنه |
منطقه سه | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه جهرم | فارس | روزانه | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | مرودشت |
منطقه سه | حسابداری | دانشگاه ایلام | ایلام | محروم | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | گراب |
منطقه سه | زیست شناسی جانوری | دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | مسجدسلیمان |
منطقه سه | مدیریت امور بانکی | دانشگاه غیرانتفاعی خاتم | تهران | غیر انتفاعی | 98000 تا 99000 | 30000 تا 31000 | شهر قدس |
منطقه سه | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه گیلان | گیلان | نوبت دوم (شبانه) | 99000 تا 100000 | 31000 تا 32000 | رشت |
منطقه سه | مدیریت بازرگانی | دانشگاه علم و فرهنگ | تهران | غیر انتفاعی | 99000 تا 100000 | 31000 تا 32000 | شهر قدس |
منطقه سه | گیاه پزشکی | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | روزانه | 99000 تا 100000 | 31000 تا 32000 | اشنویه |
منطقه سه | روانشناسی | دانشگاه غیرانتفاعی رجا | قزوین | غیر انتفاعی | 99000 تا 100000 | 31000 تا 32000 | هشتگرد |
منطقه سه | زمین شناسی | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | محروم | 99000 تا 100000 | 31000 تا 32000 | سرپل ذهاب |
منطقه سه | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی | آذربایجان شرقی | پیام نور | 99000 تا 100000 | 31000 تا 32000 | خسروشاه |
منطقه سه | زیست شناسی جانوری | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | روزانه | 99000 تا 100000 | 31000 تا 32000 | بروجن |
منطقه سه | شیمی محض | دانشگاه شهید چمران اهواز | خوزستان | روزانه | 100000 تا 101000 | 31000 تا 32000 | رامهرمز |
منطقه سه | علوم وصنایع غذایی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان و بلوچستان | روزانه | 100000 تا 101000 | 31000 تا 32000 | زابل |
منطقه سه | زیست فناوری | دانشگاه یزد | یزد | روزانه | 100000 تا 101000 | 31000 تا 32000 | یزد |
منطقه سه | زیست شناسی سلولی و مولکولی | مرکز اموزش عالی استهبان | فارس | روزانه | 100000 تا 101000 | 31000 تا 32000 | شیراز |
منطقه سه | اقتصاد | دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی | آذربایجان شرقی | پیام نور | 100000 تا 101000 | 31000 تا 32000 | هریس |
منطقه سه | روانشناسی | دانشگاه سیستان و بلوچستان | سیستان و بلوچستان | نوبت دوم (شبانه) | 100000 تا 101000 | 31000 تا 32000 | زاهدان |
منطقه سه | فناوری اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکی زابل | سیستان و بلوچستان | روزانه | 100000 تا 101000 | 31000 تا 32000 | زابل |
منطقه سه | مدیریت بازرگانی | دانشگاه ولی عصر (عج) | کرمان | روزانه | 101000 تا 102000 | 31000 تا 32000 | بردسیر |
منطقه سه | اقتصاد | دانشگاه گیلان | گیلان | نوبت دوم (شبانه) | 101000 تا 102000 | 31000 تا 32000 | الوند |
منطقه سه | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | 101000 تا 102000 | 31000 تا 32000 | مریوان |
منطقه سه | زیست فناوری | دانشگاه کردستان | کردستان | روزانه | 101000 تا 102000 | 31000 تا 32000 | قروه |
منطقه سه | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | روزانه | 101000 تا 102000 | 31000 تا 32000 | یزد |
منطقه سه | مهندسی فضای سبز | دانشگاه تهران | تهران | روزانه | 101000 تا 102000 | 32000 تا 33000 | صومعه سرا |
منطقه سه | زیست فناوری | دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین امل | مازندران | روزانه | 101000 تا 102000 | 32000 تا 33000 | شیروان |
منطقه سه | زیست شناسی جانوری | دانشگاه مازندران | مازندران | روزانه | 101000 تا 102000 | 32000 تا 33000 | تنكابن |
منطقه سه | مدیریت صنعتی | مجتمع اموزش عالی گناباد | خراسان رضوی | روزانه | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | سبزوار |
منطقه سه | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی | اصفهان | غیر انتفاعی | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | باغ بهادران |
منطقه سه | مدیریت بازرگانی | دانشگاه بوعلی سینا | همدان | روزانه | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | مریوان |
منطقه سه | مدیریت بازرگانی | دانشگاه بجنورد | خراسان شمالی | روزانه | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | اسفراین |
منطقه سه | بهداشت و بازرسی گوشت | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | روزانه | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | آذرشهر |
منطقه سه | مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید چمران اهواز | خوزستان | روزانه | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | رامهرمز |
منطقه سه | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | روزانه | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | نقاب سبزوار |
منطقه سه | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان کرمان | کرمان | پیام نور | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | بردسیر |
منطقه سه | روانشناسی | دانشگاه پیام نور استان گیلان | گیلان | پیام نور | 102000 تا 103000 | 32000 تا 33000 | سیاهكل |
منطقه سه | زیست شناسی گیاهی | دانشگاه الزهرا (س) | تهران | روزانه | 103000 تا 104000 | 32000 تا 33000 | گلستان |
منطقه سه | اقتصاد | دانشگاه لرستان | لرستان | روزانه | 103000 تا 104000 | 32000 تا 33000 | الشتر |
منطقه سه | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی | اصفهان | غیر انتفاعی | 103000 تا 104000 | 32000 تا 33000 | فلاورجان |
منطقه سه | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان گیلان | گیلان | پیام نور | 103000 تا 104000 | 32000 تا 33000 | فومن |
منطقه سه | مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی زابل | سیستان و بلوچستان | روزانه | 103000 تا 104000 | 32000 تا 33000 | جیرفت |
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با
این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید
تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳
پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **
لینک های مرتبط
نسخه قابل چاپ
موضوعات سایت
آزمون نظام مهندسی
کارشناسی پیوسته- کاردانی به کارشناسی
علمی کاربردی
کنکور
انتخاب رشته
تیزهوشان
مدارس نمونه دولتی
المپیاد
کاردانی پیوسته
اخبار مدارس
پیام نور
پردیس بین الملل
دانشگاه مجازی
پذیرش بدون کنکور
مشاوره دانشگاهی
اعلام نتایج آزمون ها
زبان های خارجی
محصولات آموزشی
دانلود نمونه سوالات
نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی
معرفی رشته های دانشگاهی در ایران
معرفی کتب برتر
کارشناسی ارشد
ثبت نام آزمون نمونه دولتی
بدون کنکور دانشگاه آزاد
علمی - پژوهشی
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی
دانش آموزی
MBA مدیریت
مقاله ISI
نمونه سولات امتحان نهایی سوم دبیرستان
منابع آزمونها
اخبار دانشگاهی
مدیریت کسب و کار
اخبار تکمیلی
اخبارعلمی
علمی- آموزشی
مقالات
جشنواره علمی- سمینار همایش
معرفی دانشگاه ها
کارشناسی
آموزش و پرورش
دانلود فایل
آموزشی و رفع اشکال تلفنی دروس
صدای مشاور
وبلاگ
صدای مشاور تحصیلی
مرکز مشاوره تحصیلی آموزشی و تلفنی
مشاوره تخصصی درتمامی زمینه های/ کنکورسراسری/ بدون کنکور/آزمون کارشناسی ارشد/ آزمون دکتری / تیزهوشان / نمونه دولتی / تحصیل در خارج/نظام مهندسی / دانشگاه آزاد / دانشگاه پیام نور / دانشگاه غیرانتفاعی /9099071613
تمامی حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به سامانه مشاوره تحصیلی میباشد.
طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت طراحی پرتو
نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه
















سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
سوالات کاربران